用途:
MX2202带蓝牙无线传输水下温度光照记录仪是一款体积小巧的防水型温温度记录仪带警报,既可以用于临时测量,又可以进行长期监测部署使用,适合于户内外和水下等多种环境,最大能记录98000组数据 ,当温度超过所设定的警报值时,它能够通过自带的LED灯进行报警提示您,让您迅速对温度监控管理。

特点:
带蓝牙无线传输,安装App对记录仪设置操作;
可选按扭启动;
体积小巧,使用操作便捷 ;
测试精度高,质优价廉 ;
可在室内外和水下多种环境使用 ;
自带LED报警灯方便管理 ;
技术规格:
温度测量范围  | -20℃ - 70℃ (空气),-20℃ - 50℃ (水下)  | 
测量精度  | ±0.5℃ @ -20℃ - 50℃  | 
分辨率  | 0.04℃ @ 25℃  | 
存储容量  | 98000个测量数据  | 
光照测量范围  | 0 to 167,731 lux (15,582 lum/ft2)  | 
精度  | 10%(阳光直射下)  | 
漂移  | <0.1℃/年  | 
传输方式  | 蓝牙4.0  | 
电池  | CR2032  | 
续航时长  | 1年,典型使用;当蓝牙关闭状态可2年,电池可更换  | 
防护等级  | IP67  | 
报警  | 在-20 - 70℃范围以外,自定义报警触发  | 
响应时间  | 17分钟,2米/秒,空气中;7分钟,水中  | 
测量深度  | 30m  | 
材质  | 聚丙烯外壳,不锈钢螺栓,丁纳橡胶O型密封圈  | 
重量  | 12.75g  | 
无线传输范围  | 30m(100英尺)  | 
记录间隔  | 1秒至18小时  | 
浮力(淡水)  | 2g(0.07盎司)阳性  | 
尺寸  | 3.35 x 5.64 x 1.6厘米(1.32 x 2.22 x 0.63英寸)  | 
产地:美国