系统介绍:
DJ-6292F土壤水分、温度、电导率廓线监测系统是一款基于SOILVUE10土壤水分温度电导率传感器组成的监测系统。SoilVUE™10是一款基于Campbell TrueWave™ TDR测量技术的土壤剖面传感器。它集土壤水分、电导率与温度测量为一体,是专为从事环境研究的科研人员和环境监测网络而研制。
Campbell Scientific专有的TrueWave™ TDR技术将信号上升时间与先进的波形分析技术相结合,从而准确地确定高频信号的真实传输时间。测量过程将获取高分辨精度和平滑的信号,其性能完全可以与其它TDR测量相媲美。

系统概述:土壤水分、温度、电导率廓线监测系统是一款针对不同层次土壤参数状态进行动态观测的土壤监测设备,利用土壤传感器来获取专业的土壤数据,为作物苗情、土壤状况的监测提供数据支持。
系统特点:
单个剖面传感器可以同时测量6个(0.5 m型号)或9 个(1 m型号)深度下的土壤体积含水量、相对介电常数、电导率和温度安装简单
系统容量大,一套系统可以兼容多达几十个水分廓线监测
使用操作方便
可以通过无线传输查看数据、可以接入云平台(可选)
测量参数:
土壤水分、温度、电导率
可扩展测量参数:
可根据需要增加气象传感器,如风速风向,空气温度,湿度,气压,辐射等。
技术参数:
DJ-6095数据采集器 | 图片 | |
工作温度 | -20 至 70°C,使用外部电池低温可扩展至-40℃ |
|
模拟输入 | 支持8个单端输入,可单独配置,用于电压测量;选配扩展板,最多可测支持60个单端输入 | |
脉冲计数 | 4个 | |
频率 | 1个 | |
电压激励终端 | 3个 | |
开关12V | 12个 | |
SDI-12 | 8个 | |
RS485/ RS232 | 4个 | |
模拟电压精确度 | 12 位分辨率,量程为 5000mV,输入阻抗为50KΩ,基本分辨率为1.47mV,精度为±(0.1%读数+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
扩展板 | 19位分辨率,量程可选5mV、50mV、500mV、5000mV,阻抗小于1KΩ,基本分辨率分别为0.5uV、5uV、0.05mV、0.5mV,精度±(0.01%*读数+2*量程分辨率) | |
供电 | 使用内置锂电池时:18-24V,最大充电电流2A 使用外接电池时:12-16V供电 | |
通讯协议 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
内部存储 | 32M,可以存储64384条数据,1小时存储一条数据能存储7.3年 | |
内部锂电池 | 根据需求可选16Ah/12.8V磷酸铁锂电池 | |
电力消耗 | 休眠:0.22mA,测量:12mA(不含传感器),网络发送:最大40mA | |
移动传输 | 支持,内置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平台 | 支持,云端数据免费存储 | |
充电 | 内置 MPPT 功能的太阳能充电控制电路 | |
GPS | 内置高精度GPS | |
内置传感器 | 内置高精度大气压力传感器,内置主板温度监测 | |
SoilVUE™10 土壤水分探头 | 图片 | |
测量参数 | 土壤体积含水量、相对介电常数、电导率和温度 |
|
测量深度 | 0.5米型号:5/10/20/30/40/50cm(共6个深度) 1米型号:5/10/20/30/40/50/60/75/100cm(共9个深度) | |
电导率 | 测量范围:0-10dS/m 测量精度:±2%(0-2.5dS/m);±5%(满量程) | |
相对介电常数 | 测量范围:1-80 测量精度:±1 | |
体积含水量 | 测量范围:0到100% 测量精度±1.5%;有机质土壤和高粘粒土壤可能需要进行标定 | |
土壤温度 | 测量精度:±0.15℃(-30℃ - +40℃) | |
工作温度 | 40° 到 +60°C | |
最大安装力度 | 54 N m | |
供电电压 | 9-36V | |
尺寸 | 直径:5.2cm(不含螺纹)5.8cm(含螺纹) 长度:0.55米(0.5米型号);1.05米(1米型号) | |
重量 | 1.9kg(0.5米型号);3.6kg(1米型号) | |
功耗 | 12V供电,工作电流(64mA),待机电流(1.5mA) | |
T40W-40AH (40W/40AH太阳能供电套件) | ||
太阳能组件技术参数 |
| |
额定峰值功率 | 40W | |
开路电压(Voc) | 21.5V | |
峰值电压(Vmp) | 17.5V | |
峰值电流(Imp) | 2.29A | |
短路电流(Isc) | 2.55A | |
执行标准 | GB/T 9535-1998 | |
电池片效率 | ≥16% | |
使用环境温度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大负载能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
蓄电池技术参数 | ||
额定电压 | 12V | |
额定容量 | 40AH | |
内部电阻 | 完全充电后以交流阻抗法测试,必须低于 10mΩ | |
容量保存性能 | 完全充电之后放置 28 天,容量保存应过 96%以上(放置温度:25℃±5℃) | |
使用温度范围 | -40℃ 至 50℃ | |
保存温度范围 | 5℃ 至 40℃ | |
封装 | 使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳 | |
整体技术参数和性能 | ||
供电输出 | 双USB输出5VDC/2.4A 接线端子输出12V/10A | |
保护和自恢复功能 | 具有充放电保护及自恢复功能 | |
显示功能 | LCD数据显示,直观显示工作状态、功率等信息 | |

