用途:
Loligo多通道呼吸代谢测量系统用于小型鱼类及其它水生生物包括鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的呼吸与能量代谢测量研究,还可以配置高速摄像头和行为分析软件用于行为观测分析。可应用于水体环境毒理学、水质生物检测、环境卫生及药理学研究、海洋淡水鱼类等水生生物生态学、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态等研究。根据需求,有4通道和8通道测量系统,可以同时测量多个鱼类的呼吸代谢情况。
系统组成:
微型静态呼吸系统(呼吸室有9mm、14.5mm、18.5mm、28mm);
AutoResp™ v3版自动间歇呼吸测量软件;
局域网/蓝牙电源板(PowerX4)(230 V / 50 Hz);
远程蓝牙适配器。
Witrox 4 氧气计,微型氧气传感器
技术规格:
微型静态呼吸室系统 | 图示 | ||
迷你呼吸室(组成:室管和室塞或盖)(9mm、14.5mm、18.5mm、28mm) | |||
内径 | 9mm、14.5mm、18.5mm、28mm、 | ![]() | |
连接装置外径 | 12mm、18mm、22.1mm、32mm | ||
长度 | 20mm、30mm、40mm、80mm、100mm | ||
体积 | 1ml、5ml、11ml、49ml | ||
呼吸室配件(用于内径9-28mm微型腔室的配件) | |||
3 米Tygon LMT管 | |||
尺寸 | 长宽高14 | ||
管径 | 1.59mm | ||
最大流量 | 130ml/分钟 | ||
最大压力 | 2.7bar | ||
温度 | 0-40° C | ||
吸力高度 | 8.8 m/H2O | ||
长度 | 100cm | ||
灭菌程序 | 高压灭菌器、环氧乙烷、伽马射线 | ||
气体渗透率 | O2:19 | CO2: 114 | N2: 9 | ||
分类 | FDA 21 CFR 175.300 |符合 REACH(非 DEHP)标准|符合 RoHS 标准的|符合 ADCF 标准的|非邻苯二甲酸酯 | ||
4 米Tygon LMT管 | |||
尺寸 | 长宽高16 | ||
管径 | 3.14mm | ||
最大流量 | 480ml/分钟 | ||
最大压力 | 2.7bar | ||
温度 | 0-40° C | ||
吸力高度 | 8.8 m/H2O | ||
长度 | 100cm | ||
灭菌程序 | 高压灭菌器、环氧乙烷、伽马射线 | ||
气体渗透率 | O2:19 | CO2: 114 | N2: 9 | ||
分类 | FDA 21 CFR 175.300 |符合 REACH(非 DEHP)标准|符合 RoHS 标准的|符合 ADCF 标准的|非邻苯二甲酸酯 | ||
4 米Tygon LMT管 | |||
尺寸 | 长宽高25 | ||
管径 | 4.79mm | ||
最大流量 | 1000ml/分钟 | ||
最大压力 | 2.4bar | ||
温度 | 0-40° C | ||
吸力高度 | 8.8 m/H2O | ||
长度 | 100cm | ||
灭菌程序 | 高压灭菌器、环氧乙烷、伽马射线 | ||
气体渗透率 | O2:19 | CO2: 114 | N2: 9 | ||
分类 | FDA 21 CFR 175.300 |符合 REACH(非 DEHP)标准|符合 RoHS 标准的|符合 ADCF 标准的|非邻苯二甲酸酯 | ||
12x 连接管接头 | |||
尺寸 | 1.6 mm / 3.2 mm | ||
4 x 不锈钢管接头 | |||
长度 | 100mm | ||
外径 | 2mm | ||
潜水泵模块(微型直流泵、直流电源适配器、直流泵迷你开关盒) | |||
微型直流泵 | ![]() | ||
尺寸 | 62.2 x 44.5 x 34.0 毫米 | ||
流量范围 | 50 - 1500 毫升/分钟 | ||
内部容量 | 2.39819 毫升 | ||
功率 | 10w(最大) | ||
电源 | 6 - 12 VDC | ||
端口 | 外径5.5mm | ||
管径 | 3.2mm | ||
电缆长度 | 1m | ||
直流电源适配器 | ![]() | ||
电源 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz,300mA | ||
输出电压 | 3 VDC、4.5 VDC、5VDC、6 VDC、9 VDC、12 VDC,1000 mA, 3.0-12.0 W | ||
颜色 | 黑色 | ||
外形尺寸 | 80 x30 x 45 毫米 | ||
直流泵迷你开关盒 | ![]() | ||
固定呼吸室适配环 | ![]() ![]() | ||
4通道氧气测量仪(包含温度探头) | |||
氧气通道 | 4 |
| |
电源 | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz | ||
输出 | 5 VDC | ||
通讯接口 | 蓝牙2.0 | ||
外形尺寸 | 190 x 135 x 60毫米 | ||
重量 | 1250克 | ||
单位 | 氧气饱和度%,空气饱和度% 或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l | ||
测量范围 | 0-475%空气饱和度 | ||
分辨率 | ±0.475%空气饱和度 | ||
精确度 | ±0.5%空气饱和度 | ||
漂移 | 30天内空气饱和度<0.15% (采样间隔1分钟) | ||
响应时间 | <30s | ||
温度探头 | |||
传感器类型 | Pt1000 | ||
测量范围 | -50 - 180°C | ||
精度 | +/- 0.15 °C | ||
通讯接口 | 4-有线 | ||
长度 | 50 毫米 | ||
直径 | 6 毫米 | ||
电缆长度 | 5米 | ||
微型氧气传感器 | |||
测量范围 | 0 - 475%空气饱和度 | | |
检测限 | +/- 0.15 % 空气饱和度 | ||
分辨率 | +/- 0.475%空气饱和度 | ||
准确性 | +/- 0.5%空气饱和度 | ||
响应时间 | <30s | ||
精度 | +/- 0.5%空气饱和度 | ||
用于微型氧气传感器的硅胶 | |||
迷你水浴盒 | |||
迷你呼吸室支架 | |||
光纤电缆(裸尖) | |||
AutoResp™V3版自动间歇呼吸测量软件(包含蓝牙加密狗) | |||
系统 | Window11/10 64位 | ![]() | |
处理器 | 最小双核 2 GHz | ||
内存 | 最低8GB | ||
监视器 | 建议 1600 x 1080 像素 | ||
局域网/蓝牙电源板(POWERX4) | |||
电源输入 | 100-240 V AC / 50/60 Hz / 16 A | ![]() | |
功率输出 | 每个插座 16 A / 最大 16 A 或总功率 3600 W | ||
通讯接口 | 局域网 (RJ45 10/100 Mbit) 或蓝牙 4.0 | ||
外形尺寸 | 320 x 62 x 62 mm | ||
防护等级 | IP30 | ||
远程蓝牙适配器 | |||
电压 | 5VDC | ![]() | |
适用于 | 单通道/四通道氧气测量仪 | ||
功能 | 增加电脑无线网覆盖范围 | ||
温度控制装置 | |||
电源 | 230V/50Hz | ||
离心泵 | 10L/min,230V/50Hz | ||
无毒PVC管 | 直径10mm, 长5 m | ||
不锈钢卷(换热器) | 1个 |
产地:丹麦