用途:
Loligo多通道呼吸代谢测量系统用于大中型鱼类和水生生物的呼吸与代谢测量研究,还可以配置高速摄像头和行为分析软件用于行为观测分析。可应用于水体环境毒理学、水质生物检测、环境卫生及药理学研究、海洋淡水鱼类等水生生物生态学、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态等研究。根据需求,有4通道和8通道测量系统,可以同时测量多个鱼类的呼吸代谢情况。

系统组成:
·大中型静态呼吸系统(呼吸室有42mm、72mm、100mm、190mm、240mm);
·AutoResp™ v3版自动间歇呼吸测量软件;
·局域网/蓝牙电源板(PowerX4)(230 V / 50 Hz);
·远程蓝牙适配器
技术参数:
| 大中型静态呼吸室系统 | 图示 | |||
| 呼吸室(42mm、72mm、100mm、190mm、240mm) | ||||
| 内径 | 42mm、72mm、100mm、190mm、240mm |  | ||
| 外径 | 11mm、11mm、14mm、14mm、14mm、 | |||
| 长度 | 100mm、150mm、200mm、400mm、500mm | |||
| 体积 | 100ml、600ml、1.6l、11.3l、22.6l | |||
| 无毒PVC管(8mm、13mm) | ||||
| 内径 | 8mm、13mm | 
   | ||
| 外径 | 12mm、18mm | |||
| 厚度 | 2.0mm、2.5mm | |||
| 重量 | 79g/m、150g/m | |||
| 微型离心泵 | ||||
| 泵流量 | 5L/min、10L/min |  | ||
| 进水口软管直径 | 13mm | |||
| 出水口软管直径 | 11mm、13mm | |||
| 功率 | 5W、10 W | |||
| 压力 | 1200mmHg、1500 mmHg | |||
| 额定电压/频率 | 230V/50Hz | |||
| 电源线长度 | 1.5m | |||
| 4通道氧气测量仪(包含温度探头) | ||||
| 氧气通道 | 4 |   
 
 | ||
| 电源 | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz | |||
| 输出 | 5 VDC | |||
| 通讯接口 | 蓝牙2.0 | |||
| 外形尺寸 | 190 x 135 x 60毫米 | |||
| 重量 | 1250克 | |||
| 单位 | 氧气饱和度%,空气饱和度% 或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l | |||
| 测量范围 | 0-475%空气饱和度 | |||
| 分辨率 | ±0.475%空气饱和度 | |||
| 精确度 | ±0.5%空气饱和度 | |||
| 漂移 | 30天内空气饱和度<0.15% (采样间隔1分钟) | |||
| 响应时间 | <30s | |||
| 温度探头 |   
 | |||
| 传感器类型 | Pt1000 | |||
| 测量范围 | -50 - 180°C | |||
| 精度 | +/- 0.15 °C | |||
| 通讯接口 | 4-有线 | |||
| 长度 | 50 毫米 | |||
| 直径 | 6 毫米 | |||
| 电缆长度 | 5米 | |||
| 流通式氧气传感器 | ||||
| 测量范围 | 0-475%空气饱和度 |  | ||
| 分辨率 | ±0.475%空气饱和度 | |||
| 精确度 | ±0.5%空气饱和度 | |||
| 响应时间 | <30s | |||
| 精度 | ±0.5%空气饱和度 | |||
| 光纤电缆 | 
   
 长度2.5m,外径2mm | |||
| AutoResp™V3版自动间歇呼吸测量软件(包含蓝牙加密狗) | ||||
| 系统 | Window11/10 64位 | 
 
 
 | ||
| 处理器 | 最小双核 2 GHz | |||
| 内存 | 最低8GB | |||
| 监视器 | 建议 1600 x 1080 像素 | |||
| 局域网/蓝牙电源板(POWERX4) | ||||
| 电源输入 | 100-240 V AC / 50/60 Hz / 16 A |  | ||
| 功率输出 | 每个插座 16 A / 最大 16 A 或总功率 3600 W | |||
| 通讯接口 | 局域网 (RJ45 10/100 Mbit) 或蓝牙 4.0 | |||
| 外形尺寸 | 320 x 62 x 62 mm | |||
| 防护等级 | IP30 | |||
| 远程蓝牙适配器 | ||||
| 电压 | 5VDC | 
 
 | ||
| 适用于 | 单通道/四通道氧气测量仪 | |||
| 功能 | 增加电脑无线网覆盖范围 | |||
| 温度控制装置 | ||||
| 电源 | 230V/50Hz | 
 
 | ||
| 离心泵 | 10L/min,230V/50Hz | |||
| 无毒PVC管 | 直径10mm, 长5 m | |||
| 不锈钢卷(换热器) | 1个 | |||
 
                     
                                






