用途:户外大容量空气采样器是由HI-Q公司所研发的一套用于环境空气中颗粒物和放射性物质长期监测的完整系统,该系统主要分为固定式和专用系统两大类,有HVP-2000系列、HVP-3000BRL/HVP-3300BRL系列、HVP-4200AFC/HVP-4300AFC系列、HVP-5200AFC/HVP-5300AFC系列、PM10系列以及PUF-2000/PUF-3300BRL系列等,可选配自动流量控制、网络通信等升级套件,能满足从常规监测到科研采样等多种需求。广泛应用于生物医学、化工与制药行业、生态学、辐射监测、工业排放监测、极端环境监测等领域。

特点:
·结构坚固,可在户外连续运行;
·可搭配PM-10/PM-2.5切割头,升级为粒径选择性采样系统;
·部分设备采用离心有刷风机,采样效率高,例如HVP-2000系列;
·部分设备内部设有自动流量控制系统(AFC),可通过压力传感器和反馈回路实时调节电机转速,例如HVP-4200AFC和HVP-4300AFC系列;
·部分设备额外集成以太网/串行通信接口,支持网络通信,实现无人值守站点的集中管理,例如HVP-5200AFC和HVP-5300AFC系列;
·部分设备采用PUF(聚氨酯泡沫)吸附芯串联滤膜的设计,同时捕捉气相和颗粒相中的目标物,采样完整性高,例如PUF-2000和PUF-3300BRL系列;
技术参数:
HVP-2000系列 | |
电机/泵 | 有刷电机,2级离心鼓风机 |
外壳 | 阳极氧化铝户外防护箱,带可上锁的控制面板门和滤芯顶盖 |
校准流量范围(HVP-2000) | 10-50CFM(可按需求提供CMM或LPM单位的校准) |
校准流量范围(HVP-2004BRL) | 5-30CFM(可按需求提供CMM或LPM单位的校准) |
计时器 | 电子式,可复位(小时和十分之一小时),LCD读数,内置5年寿命电池 |
设备净重 | 57磅 |
运输重量及尺寸 | 外包装尺寸为20英寸×20英寸×50英寸,重52磅(箱1) 外包装尺寸为18英寸×18英寸×24英寸,重10磅(箱2) |
设备电源规格 | 115VAC,50/60Hz,10Amp 230VAC,50/60Hz,5.0Amp |
滤芯选择 | 无灰纤维素与浸碳滤纸、玻璃纤维过滤介质、载银沸石滤芯、TEDA浸碳滤芯 |
| |
HVP-3300BRL和HVP-3000BRL系列 | |
电机/泵 | 无刷电机,2级或3级离心鼓风机 |
外壳 | 阳极氧化铝户外防护箱,带可上锁的控制面板门和滤芯顶盖 |
显示器 | 液晶显示屏 |
校准流量范围(HVP-3000/3300BRL) | 10-50CFM(可按需求提供CMM或LPM单位的校准) |
校准流量范围(HVP-3004/3304BRL) | 5-35CFM(可按需求提供CMM或LPM单位的校准) |
计时器 | 电子式,可复位(小时和十分之一小时),液晶显示,内置5年寿命电池 |
设备净重 | 57磅 |
运输重量及尺寸 | 外包装尺寸为20英寸×20英寸×50英寸,重52磅(箱1) 外包装尺寸为18英寸×18英寸×24英寸,重10磅(箱2) |
HVP-3300/4BRL电源规格及最大真空容量 | 115VAC,50/60Hz,10Amp,800Watts/最大真空容量:85英寸水柱 230VAC,50/60Hz,10.5Amp,1200Watts/最大真空容量:118英寸水柱 |
HVP-3000/4BRL电源规格及最大真空容量 | 110VAC,50/60Hz,5.0Amp,250Watts/最大真空容量:49英寸水柱 230VAC,50/60Hz,4.5Amp,400Watts/最大真空容量:39英寸水柱 |
滤芯选择 | 无灰纤维素与浸碳滤纸、玻璃纤维过滤介质、载银沸石滤芯、TEDA浸碳滤芯 |
粒径选择进样口 | PM-10或PM-2.5 |
| |
HVP-4200AFC和HVP-4300AFC系列 | |
电机/泵 | 无刷电机,2级或3级离心鼓风机 |
外壳 | 阳极氧化铝户外防护箱,带可上锁的控制面板门和滤芯顶盖(可选模块化机柜设计) |
显示器 | 液晶显示屏 |
校准流量范围(HVP-4200/4300AFC) | 10-50SCFM(可按需求提供SCMM或SLPM单位的校准) |
校准流量范围(HVP-4204/4304AFC) | 2-15SCFM(可按需求提供SCMM或SLPM单位的校准) |
流量总量计 | 默认为可重置的标准立方英尺(可按要求提供立方米或升为单位的总体积) |
计量时间单位 | 分钟和十分之一分钟 |
设备净重 | 58磅 |
运输重量及尺寸 | 外包装尺寸为20英寸×20英寸×50英寸,重55磅(箱1) 外包装尺寸为18英寸×18英寸×24英寸,重11磅(箱2) |
HVP-4300/4AFC电源规格及最大真空容量 | 115VAC,50/60Hz,10Amp,800Watts/最大真空容量:85英寸水柱 230VAC,50/60Hz,10.5Amp,1200Watts/最大真空容量:118英寸水柱 |
HVP-4200/4AFC电源规格及最大真空容量 | 110VAC,50/60Hz,5.0Amp,250Watts/最大真空容量:49英寸水柱 230VAC,50/60Hz,4.5Amp,400Watts/最大真空容量:39英寸水柱 |
滤芯选择 | 无灰纤维素与浸碳滤纸、玻璃纤维过滤介质、载银沸石滤芯、TEDA浸碳滤芯 |
| |
HVP-5300AFC 和 HVP-5200AFC系列 | |
电机/泵 | 无刷电机,2级或3级离心鼓风机 |
外壳 | 阳极氧化铝户外防护箱,带可上锁的控制面板门和滤芯顶盖(可选模块化机柜设计) |
显示器 | 液晶显示屏 |
校准流量范围(HVP-5200/5300AFC) | 10-50SCFM(可按需求提供SCMM或SLPM单位的校准) |
校准流量范围(HVP-5204/5304AFC) | 2-15SCFM(可按需求提供SCMM或SLPM单位的校准) |
流量总量计 | 默认为可复位的标准立方英尺(可按要求提供立方米或升为单位的总体积) |
计量时间单位 | 分钟和十分之一分钟 |
设备净重 | 58磅 |
运输重量及尺寸 | 外包装尺寸为20英寸×20英寸×50英寸,重55磅(箱1) 外包装尺寸为18英寸×18英寸×24英寸,重11磅(箱2) |
HVP-5300/4AFC电源规格及最大真空容量 | 115VAC,50/60Hz,10Amp,800Watts/最大真空容量:85英寸水柱 230VAC,50/60Hz,10.5Amp,1200Watts/最大真空容量:118英寸水柱 |
HVP-5200/4AFC电源规格及最大真空容量 | 115VAC,50/60Hz,5.0Amp,250Watts/最大真空容量:49英寸水柱 230VAC,50/60Hz,4.5Amp,400Watts/最大真空容量:39英寸水柱 |
滤芯选择 | 无灰纤维素与浸碳滤纸、玻璃纤维过滤介质、载银沸石滤芯、TEDA浸碳滤芯 |
| |
PM10系列 | |
电机/泵 | PM10-5300AFC:无刷电机,电子控制,3级离心鼓风机 PM10-5200AFC:无刷电机,电子控制,2级离心鼓风机 PM10-4300AFC:无刷电机,电子控制,3级离心鼓风机 PM10-4200AFC:无刷电机,电子控制,2级离心鼓风机 PM10-3300BRL:无刷电机,机械控制,3级离心鼓风机 PM10-3000BRL:无刷电机,机械控制,2级离心鼓风机 PM10-2000:有刷电机,机械控制,2级离心鼓风机 |
外壳 | 阳极氧化铝户外防护箱,带可上锁的控制面板门和滤芯顶盖(可选模块化机柜设计) |
校准流量范围 | 10-50CFM(可应要求提供CMM单位校准),NIST可追溯校准 |
设备净重 | 约50磅(机柜平均重量),44磅(粒径选择进样口) |
运输重量及尺寸 | 外包装尺寸为20英寸×20英寸×50英寸(机柜),平均重58磅 外包装尺寸为32英寸×32英寸×26英寸(粒径选择进样口),重52磅 |
PM-10 3级电源规格 | 115VAC,50/60Hz,10Amp,800Watts 230VAC,50/60Hz,10.5Amp,1200Watts |
PM-10 2级电源规格 | 115VAC,50/60Hz,5.0Amp,250Watts 230VAC,50/60Hz,5.0Amp,400Watts |
PM-10-2000电源规格 | 115VAC,50/60Hz,9.0Amp,300Air Watts 230VAC,50/60Hz,4.6Amp,269Air Watts |
计时器(所有型号) | 电子式,可复位(小时和十分之一小时),LCD显示读数,内置5年寿命电池 |
流量总量计(仅PM-10-4300和4200) | 默认为可复位的标准立方英尺(可按要求提供立方米或升为单位的总体积) |
流量显示(仅PM-10-4300和4200) | 标准立方英尺每分钟(可按要求显示SCCM或SLPM) |
滤芯选择 | 无灰纤维素与浸碳滤纸、玻璃纤维过滤介质、载银沸石滤芯、TEDA浸碳滤芯 |
| |
PUF-2000 和 PUF-3300BRL | |
电机/泵 | PUF-2000:有刷电机,2级离心鼓风机 PUF-3300BRL:无刷电机,3级离心鼓风机 |
外壳 | 阳极氧化铝户外防护箱,带可上锁的控制面板门和滤芯顶盖(可选模块化机柜设计) |
校准流量范围 | 2-10CFM(可应要求提供LPM单位校准),NIST可追溯校准 |
可编程计时器 | 七天数字计时器 |
设备净重 | 65磅 |
运输重量与尺寸 | 外包装尺寸为20英寸×20英寸×50英寸,重56磅(箱1) 外包装尺寸为32英寸×32英寸×26英寸,重26磅(箱2) |
PUF-2000电源规格 | 115VAC,50/60Hz,10.0Amp,300Watts 230VAC,50/60Hz,4.6Amp,269Watts |
PUF-3300BRL 电源规格 | 115VAC,50/60Hz,10.0Amp,800Watts 230VAC,50/60Hz,10.5Amp,1200Watts |
滤芯选择 | 无灰纤维素与浸碳滤纸、玻璃纤维过滤介质、载银沸石滤芯、TEDA浸碳滤芯 |
![]() | |





