用途:
野外便携式地表水和地下水水质测量系统。方便地在湖泊、河流、渠道、海洋测量水温、电导率、pH值、氧化还原电位、溶氧、浊度等参数。与MPS-K-16联合使用可测量水位、温度、电导率(TDS,总盐,密度)、溶氧、pH值、氧化还原电位、浊度(TSS)、叶绿素、若丹明、蓝绿藻、硝酸盐、氟化物、氯化物、钾离子、氨氮、钠离子、钙离子、氨电极等多种水质参数。
工作原理:系统采用KLL-Q-2读数表作为数据处理单元, 采用MPS-D3、MPS-D8或MPS-K16多参数组合传感器测量水质参数。上述两部分组成一套便携式测量系统。
特点:
便携式结构,使用方便
自动检测传感器类型
组合式探头
LCD屏幕显示
若选择存储单元,可存储280000个数据
传感器校准过程简单,软件界面友好。
组成:
主机:LCD屏幕显示单元及支架
传感器平台:MPS-D3、MPS-D8或MPS-K16三选一
水质传感器:根据所选传感器平台和客户要求,多种传感器可选
存储单元(可选):最多存储280000个数据
其它配件:充电适配器、防水衬套、便携式背包
测量参数:
序号 | 参数 | MPS-D3 | MPS-D8 | MPS-K16 |
-- | 探头直径 | 2” | 2” | 4” |
-- | 地下水/地表水测量 | √/√ | √/√ | √/√ |
1 | 水位 | √ | √ | √ |
2 | 温度 | √ | √ | √ |
3 | 电导率 | √ | √ | √ |
4 | 溶氧 | √ | √ | √ |
5 | pH | √ | √ | √ |
6 | 氧化还原电位 | √ | √ | √ |
7 | 氨氮 | √ | √ | √ |
8 | 硝酸盐* | √ | √ | |
9 | 氯离子* | √ | √ | |
10 | 铵电极* | √ | √ | |
11 | 钠离子* | √ | √ | |
12 | 钙离子* | √ | √ | |
13 | 氟化物* | √ | √ | |
14 | 钾离子* | √ | √ | |
15 | 叶绿素/若丹明/蓝绿藻 | √ | ||
16 | KLL触水信号 | √ | √ | √ |
17 | 浊度 | √ | √ | |
-- | 最多测量参数 | 7 | 13 | 17 |
-- | 传感器选择 | 选择1,2后,可再从3-7选择1个传感器 | 选择1-4,17后,可再从5-14选择2个传感器 | 选择1-4,17后,可再从5-16选择7个传感器 |
-- | 若选择带 * 标记的传感器,必须选择pH或氧化还原电位传感器 |
主机技术规格:
数字显示 | LCD屏分3行显示实时值 |
操作与显示 | -显示(3行,16个字母/行) -3健 |
输出 | -RS 232,蓝牙(通讯和充电接口) -RS 485(传感器接口) |
操作温度 | -工作温度: -15°C to +50°C -存储温度: -40°C to +80°C |
电源供应 | 可充电电池4个 |
运行时间 | 8-15个小时,取决于线缆长度和配置 |
适配传感器 | MPS-D3、MPS-D8或MPS-K16 |
传感器平台技术规格:
MPS-D3 | |
是否内置数采 | 否 |
直径 | 40mm |
长度 | 493mm |
外壳材质 | V4A不锈钢 |
输出 | RS485 4-20mA |
MPS-D8 | |
是否内置数采 | 否 |
直径 | 48mm |
长度 | 493mm |
外壳材质 | V4A不锈钢 |
输出 | RS485 4-20mA |
MPS-K16 | |
是否内置数采 | 否 |
直径 | 89mm |
长度 | 572mm |
外壳材质 | PVC-U |
输出 | RS485 4-20mA |
水质传感器技术规格:
水位 | |
测量范围 | 0-100/200/500m |
测量精度 | ±0.1% |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,002% |
温度 | |
测量范围 | -5-50℃ |
测量精度 | ±0.1℃ |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01°C |
电导率 | |
测量范围 | 0-200ms/cm |
测量精度 | +/- 1μS (0…200μS) +/-0,5% (> 200μS) |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,001mS |
总盐 | |
测量范围 | 0-70 |
测量精度 | ±0.2(<16) |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01 |
TDS | |
测量范围 | 0-200000ppm |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
密度 | |
测量范围 | 988…1060 g/l |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
溶氧 | |
测量范围 | 0-40mg/L |
测量精度 | ±0.5% |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-10bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
pH值 | |
测量范围 | 0-14 |
测量精度 | ±0.1pH |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01pH |
氧化还原电位 | |
测量范围 | ±1200mV |
测量精度 | ±10mV |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,1mV |
浊度 | |
测量范围 | 0-1000NTU |
测量精度 | ±0.3NTU(0-10NTU) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-10bar有清洁刷 |
分辨率 | 0,01NTU |
硝酸盐 | |
测量范围 | 0.4-60000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
铵电极 | |
测量范围 | 0.2-18000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氨氮 | |
测量范围 | 0.01-17000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-0.5bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
叶绿素 | |
测量范围 | 0.03-500μg/l |
测量精度 | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) |
操作温度 | -2-50℃ |
压力范围 | 0-60bar |
分辨率 | 0,01μg/l |
若丹明 | |
测量范围 | 0,04...1000μg/l RWT |
测量精度 | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) |
操作温度 | -2-50℃ |
压力范围 | 0-60bar |
分辨率 | 0,01μg/l |
氯化物 | |
测量范围 | 1-35000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
钠离子 | |
测量范围 | 0.2-20000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-6bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
钙离子 | |
测量范围 | 0.5-40000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
钾离子 | |
测量范围 | 0.4-39000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氟化物 | |
测量范围 | 0.2-20000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
蓝绿藻 | |
测量范围 | 150-2000000 cells/ml |
测量精度 | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) |
操作温度 | -2℃-50℃ |
压力范围 | 0-60bar |
分辨率 | 100cells/ml |