用途:
Lotek研发的全球定位系统技术,用户可以指定速率来收集GPS信号,采用甚高频信标,并能够通过Iridum将GPS位置信息通过Lotek Webservice接口传到用户电脑上。也可以通过现场射频进行远程通信。也可以通过邮件或者电话的形式发送死亡率警报。
主要应用在生存、种间和种内相互作用、疾病传播、生境迁移行为等方向。
特点:
传感器:温度、近距离
加速度计
死亡率
双向通讯
数据下载(卫星)
通过Iridum远程全球定位系统数据下载
通过Iridum网络进行双向通信,允许远程更改
灵活转换GPS+VHF+RF通信和发送GPS数据数量,延长使用寿命
快速修正多个位置位点
多种大小选择
技术规格:
型号 | Pinnaclepro S | Pinnaclepro M | Pinnaclepro L |
大约重量(g)* | ~380-~410 | ~400-~430 | ~630-~670 |
寿命(STD**/SWIFT***) | |||
——1年 | 16/20 | 48/48 | 72/72 |
——2年 | 5/12 | 10/19 | 28/36 |
——3年 | 3/6 | 7/12 | 16/24 |
——4年 | 2/4 | 5/9 | 8/16 |
——5年 | 1.5/3 | 4/7 | 6/12 |
频率 | 148MHz-174MHz | ||
工作温度 | -30℃~+50℃ | ||
项圈周长(mm) | 220-295、260-350、300-400、340-460 | 300-400、340-460、390-530、450-610、520-700、600-810、680-920、770-1050、920-1240、1070-1450 | |
基于周长的项圈宽度(mm) | |||
40mm | 220-295、260-350、300-400、340-460、390-530、450-610 | ||
50mm | 520-700、600-810、680-920、770-1050、920-1240、1070-1450 | ||
定时脱落模块(55g) | TRD适用与对S和M模型或内置,集成下降适应L模型 |
注:*重量主要是根据项圈的大小、天线的选择、太阳能板的选择或者脱落模块的选择来定。
**VHF信标每周平均工作7个小时,项圈会在收集了18个地理位置后通过Iridium卫星传输。
***VHF信标每周平均工作7个小时,项圈会在收集了9个地里位置后通过Iridum卫星传输