用途:
ET255蒸发站是用来测量每日水分的蒸发量,测量方法有两种可选,一种是采用钩规测量,另一种是采用有刻度的套筒,蒸发皿符合美国气象局标准的254×1206毫米尺寸。
技术规格:
蒸发皿 | |
材质 | 低碳不锈钢 |
构造 | 氦弧焊,12.7毫米排水孔 |
尺寸 | 254×1206毫米 |
重量 | 22公斤 |
钩规 | |
量程 | 7厘米 |
杆刻度 | 主刻度1厘米,辅刻度0.1厘米 |
盘刻度 | 主刻度0.1毫米,辅刻度0.02毫米 |
尺寸 | 178×133毫米 |
重量 | 0.5公斤 |
稳水器 | |
材质 | 不锈钢 |
尺寸 | 102×229毫米 |
重量 | 2.9公斤 |
稳水器带固定点 | |
点高 | 191毫米 |
材质 | 不锈钢 |
尺寸 | 102×229毫米 |
重量 | 3公斤 |
刻度套筒 | |
刻度 | 0.2毫米 |
材质 | 聚碳酸酯 |
尺寸 | 121×406毫米 |
重量 | 0.7公斤 |
漂浮/水下温度计 | |
类型 | U型管;最大-最小 |
量程 | -5~+50℃ |
放置 | 磁铁 |
安装 | 聚丙烯浮漂带防太阳罩 |
尺寸 | 34.29×15.24×2.54厘米带浮漂,28.575×15.24×2.54厘米不带浮漂 |
重量 | 0.5公斤 |
累计风速计 | |
传感器 | 3杯式,玻璃加强尼龙,风杯直径2.86厘米 |
变送器 | 磁铁开关,永久磁铁 |
输出 | 计数增量 |
输出类型 | 8位数字电子液晶显示屏,液晶显示屏装在NEMA-4X外壳里 |
计数范围 | 0~9999999.9公里 |
分辨率 | 0.1公里 |
传感器承受范围 | 0~45米/秒 |
阈值 | 0.35米/秒 |
风杯常数 | 579旋转/公里 |
材质 | 热塑料,氧化铝,不锈钢 |
安装 | 配套有预先打孔好的法兰底板 |
主体尺寸 | 140×127×400毫米 |
旋转半径 | 15.24厘米 |
重量 | 2.3公斤 |
※安装本仪器用户需要自备一个尺寸1.22×1.22米木制托盘
产地:美国