用途:Davis Vantage Vue气象站是一个集成度高的气象站,可提供本地实时天气数据。 数据从传感器套件无线发送到控制台,控制台提供历史图表和预测功能。 Vantage Vue 系列旨在帮助那些需要了解自己天气情况,而不是当地新闻来源提供的区域平均值。 它是一个准确、可靠、耐用的气象站,易于安装和使用。
特点:
·采用低功耗无线蓝牙数据通讯;
·每 2.5 秒更新一次实时数据;准确、可靠的天气监测;
·单独、易于安装的系统如控制台;
·过去 25 天的天气变量;
·可以获得室内外温度和湿度、气压、风速和风向、降雨量、露点、风寒、预报、月相、警报等参数;
·随时随地访问数据
·传感器套件采用太阳能供电,带有备用电池; 控制台是交流供电的,带有备用电池
·设置 22 个同时警报,以警告诸如大风、冰冻温度、降雨率、热指数等危险
技术规格:
主机技数参数 | |
工作温度 | -40~+65℃ |
存储温度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在3.3V DC,平均0.20mA,峰值30 mA |
太阳能板功率 | 0.5W |
电池类型 | CR-123A 3V锂电池 |
3V锂电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 |
风向传感器类型 | 风向标带电位计 |
雨量桶类型 | 0.01”,带0.2mm公制雨量适配器,收集口面积116cm2 |
空气温度传感器类型 | PN连接硅二极管 |
相对湿度传感器 | 薄膜电容件 |
外壳材质 | 防紫外ABS和ASA塑料 |
主机尺寸 | 329×146×340mm |
包装重量 | 2.47Kg |
控制台参数 | |
工作温度 | +32° 至 +140°F (0° 至 +60°C) |
存储温度 | +14° 至 +158°F(-10° 或+70°C) |
控制台功耗 | 在4.4V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA |
电源适配器 | 5 V,1000 mA |
备用电池 | 3节C型电池(非标配) |
电池寿命(无交流电源) | 最大工作9个月 |
材料 | 抗紫外线 ABS 塑料 |
控制台显示类型 | 液晶半透半反显示屏 |
显示屏背光 | LED 指示灯 |
尺寸 | 190×146× 114mm(带天线),190×178× 76mm(带天线安装在墙壁上) |
显示屏尺寸 | 105×76mm |
重量 | 0.67Kg(带电池) |
控制台显示规格 | |
常规 | |
历史数据 | 可以显示25个 |
日数据 | 包括每日的最高和最低数据,周期开始/结束在上午12.00 |
月数据 | 周期开始/结束在每月上午12.00 |
年数据 | 周期开始/结束在每年上午12.00 |
实时数据 | 实时数据在控制台显示屏右侧显示 |
图表时间间隔 | 用户可设定10分钟、1小时、1天、1月、1年 |
图表时间跨度 | 26个间隔(当前间隔数据和25个历史间隔数据) |
图表变量跨度 | 根据数值自动变化纵坐标 |
警报提示 | 有电池供电的情况下警报声为2分钟。警报参数根据参数的不同可以设定最大最小数值,按DONE键可以关闭警报声,但是不能清除警报 |
传输间隔 | 2.25秒(1个站点),3秒(8个站点) |
更新间隔 | 依赖传感器更新时间 |
气压 | |
分辨率和单位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用户设定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未标定读数精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室内温度) |
气压趋势 | 在3小时的变化,变化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,变化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示缓慢 |
气压趋势指示 | 5种指示,上升(迅速和缓慢)、稳定、下降(迅速和缓慢) |
更新间隔 | 1分钟 |
时钟 | |
分辨率 | 1分钟 |
单位 | 12或24小时格式(用户设定) |
日期 | 美国或国际格式(用户设定) |
精度 | ±8秒/月 |
露点 | |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
量程 | -105~+130℉(-75~+54℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新时间 | 10~12秒 |
蒸散量 | |
分辨率和单位 | 0.01" 或 0.1 mm(用户可选) |
量程 | 每日至 32.67" (999.9 mm);每月和每年至 199.99" (1999.9 mm) |
精度 | 大于 0.01" (0.25 mm) 或 ±5% |
更新时间 | 1小时 |
预报 | |
使用的变量 | 气压读数和趋势、风速和风向、降雨量、温度、湿度、纬度和经度、一年中的时间 |
更新间隔 | 1小时 |
显示格式 | 显示屏顶部中心的图标; 显示可能的天气状况在接下来的 12 小时内发生 |
变量预测 | 天空状况,降水 |
热指数 | |
分辨率和单位 | 1℉或1℃(用户设定) |
量程 | -40~+165℉(-40~+74℃) |
精度 | ±3℉(±1.5℃)(典型) |
更新时间 | 10~12秒 |
相对湿度(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 1% |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±2% |
更新时间 | 1分钟 |
相对湿度(主机) | |
分辨率和单位 | 1% |
量程 | 1 至 100% |
精度 | ±2% |
漂移 | ±0.25% 每年 |
更新时间 | 50 秒到 1 分钟 |
月相 | |
控制台分辨率 | 月亮运动周期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮运动周期的0.09% |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、 盈凸月(Waxing Gibbous)、满月(Full Moon)、亏凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、残月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分钟 |
降雨量 | |
分辨率和单位 | 0.01”或0.2mm(用户设定)(累计降雨量≥2000mm的时候为1mm) |
量程 | 0 至 199.99"(0 至 6553 毫米) |
降雨速率 | 0~40”/小时(0~1016mm) |
更新间隔 | 20 到 24 秒 |
降雨警报范围 | 到 99.99"(0 到 999.7 毫米) |
精度 | 4%或1个翻斗 |
降雨速率 | |
分辨率和单位 | 0.01" 或 0.1 mm(用户可选) |
量程 | 0 至 30"/小时(0 至 762 毫米/小时) |
精度 | ±5% 当速率低于 10"/hr (254 mm/hr) |
更新间隔 | 20 到 24 秒 |
太阳辐射(需要带有太阳辐射传感器的 Vantage Pro2 ISS) | |
分辨率和单位 | 1 瓦/平方米 |
量程 | 0 至 1800 瓦/平方米 |
精度 | 满量程的 ±5% |
漂移 | 每年高达 ±2% |
余弦响应 | ±3% 入射角从 0° 到 75° |
温度系数 | -0.067%/°F(-0.12%/°C);参考温度 = 77°F (25 |
更新间隔 | 50 秒到 1 分钟(黑暗时为 5 分钟) |
日出和日落 | |
分辨率 | 1分钟 |
精度 | ±1分钟 |
温度(控制台内置) | |
分辨率和单位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数) |
量程 | 32° 至 +140°F(0° 至 +60°C) |
精度 | ±0.5°F (±0.3°C) |
更新时间 | 1分钟 |
温度(主机) | |
分辨率和单位 | 0.1°F 或 1°F 或 0.1°C 或 1°C |
量程 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) |
精度 | ±1°F (±0.5°C) 高于 +20°F (-7°C);在 +20°F (-7°C) 下为 ±2°F (±1°C) |
辐射感应误差 | 阳正午时 +4°F (2°C)(日照 = 1040 W/m2 |
更新时间 | 10 到 12 秒 |
紫外线 (UV) 辐射指数(需要带紫外线传感器的 Vantage Pro2 ISS) | |
分辨率和单位 | 0.1 指数 |
范围 | 0 到 16 索引 |
准确性 | 满量程的 ±5%(参考:Yankee UVB-1,UV 指数为 10 |
余弦响应 | ±4%(0° 至 65° 入射角); 9%(65° 至 85° 入射角) |
更新间隔 | 0 秒至 1 分钟(黑暗时为 5 分钟) |
风寒(计算) | |
分辨率和单位 | 1°F 或 1°C(用户可选) |
量程 | -110° 至 +135°F(-79° 至 +57°C) |
精度 | ±2°F (±1°C)(典型值) |
更新时间 | 10 到 12 秒 |
风向 | |
显示分辨率 | 罗盘上 16 点 (22.5°),数字显示 1° |
量程 | 1-360° |
精度 | ±3° |
更新时间 | 2.5~3秒 |
风速 | |
显示分辨率 | 1 mph、1 km/h、0.5 m/s 或 1 节(用户可选) |
量程 | 0 到 200 英里/小时,0 到 173 节,0 到 89 米/秒,0 到 322 公里/小时 |
更新时间 | 2.5 到 3 秒,10 分钟平均:1 分钟 |
精度 | ±2 mph(2 kts、3 km/h、1 m/s)或±5%,以较大者为准 |
产地:美国