用途:
CHLOROLAB2+ 是一种高精度Clark氧电极,用于测定水溶液中溶解氧的含量。
应用领域:
广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学、微生物学、藻类生物学、生命科学、海洋生物学、动物学,人体医学以及环境科学等领域。
测定植物叶片、藻类以及绿色组织的光合速率。尤其适合光合仪不能测定的苔藓、拟南芥、果皮以及具有景天酸代谢植物的光合速率
测定动物、植物组织细胞、微生物的呼吸速率和呼吸途径的变化,分析抗氰呼吸途径、细胞色素氧化酶途径、糖酵解途径、三羧酸途径的变化
测定动物、植物等线粒体的呼吸及I态、II态、III态、IV态呼吸,研究呼吸控制率及P/O比
测定有氧参与的酶促反应过程。如多酚氧化酶、脂氧合酶、H2O2酶等活性
测定化学合成放氧物质的放氧速率
主要功能
高度整合的控制器。功能强大的控制软件。控制光照强度和搅拌子转速
自动采集数据。自动计算出光合速率或呼吸速率。
具有可控光源,自行设定所需光强,可自动进行光合-光强响应曲线的测定,并能自动计算光合作用量子效率。
可与HANSATECH公司的FMS 2荧光仪联用,同时测定光合放氧速率及叶绿素荧光的变化
技术参数:
样品用量 | 0.2-2.5ml(需照光时,样品最低用量1.5ml) |
测量范围 | 0-100% O2 |
氧分辨率 | 24位高分辨率测定O2 ,20℃时分辨率为10-3 p mol· ml-1 |
控 制 器 | 计算机控制器与整合式磁力搅拌器,可控制光强、搅拌转子转速(150-900rpm),自动采集数据(0.1-10次/秒),61×2字符LCD显示,USB2.0数字通讯,支持双通道并联使用 |
软件功能 | 功能强大的控制软件。可控制搅拌转子转速,自动记录氧信号的动态变化过程,自动计算呼吸速率和光合速率。自动控制光强,进行光-光合响应曲线的测定,自动计算光合作用量子效率 |
可控光源 | 三种光源可选,均为全自动可控光源;基本配置为白光光源 中性白光光源,最大光强2000μ mol· m-2·s-1,可自行设置所需光强; 红光光源,波长620 – 645nm,最大光强2000 μ mol· m-2·s-1,可自行设置所需光强; 蓝光光源,波长460 – 490nm,最大光强2000 μ mol· m-2·s-1,可自行设置所需光强; |
光源接口 | 4个16mm直径光源接口,还可整合荧光适配器,实现与叶绿素荧光仪联用,可同时测定实验材料的光合作用和叶绿素荧光相关的参数 |
温度控制 | 样品反应室具有循环水浴夹层,可外接循环水浴控温 |
光/温计 | 温度测量范围:0~50℃;光强测量范围:0~50000 μ mol· m-2·s-1 |
电极输出 | 21% O2 时为1.6 μA;10%~90% 响应时间<5秒;耗氧量<0.015 μ mol · ht-1 |
残余电流 | 0% O2时为0.04 μA ;极化电压:700 mV |
工作电压 | 95~260V,50/60Hz,输出12V DC,2.5A |
控制器体积 | 250×126×65 mm |
重量 | 630g |
CHLOROLAB 2 液相氧电极系统标准配置
Items code 配件代码 | Description配件名称 | Qt.数量 |
DW2/2 | Liquid-phase electrode chamber 电极室(0.25~2.5 ml可调) | 1 Ea |
OXYL1 | Oxylab PC operated electrode control unit 控制器 | 1 Ea |
LED1/W
| Neutral White light source中性白光光源 | 1 Ea |
QRT1 | Quantitherm PAR/temp sensor 光量子/温度探头 | 1 Ea |
S1 | Oxygen Electrode disc 电极 | 1 Ea |
A2 | Membrane applicator 装膜器 | 1 Ea |
A3 | Top plate key + alignment jig 反应室安装工具 | 1 Ea |
S2/P | Magnetic followers 磁力转子 | 1 Ea |
S3 | Glass reaction vessels 玻璃反应杯 | 1 Ea |
S4 | 30m reel of PTFE membrane 电极膜 | 1 Ea |
Rizzla paper 盐桥纸 | 1 Ea | |
S6B | Spare “O” rings O 型环 | 1 Ea |
S16 | Electrode cleaning kit 电极清洁剂 | 1 Ea |
Software and manual软件(包括使用说明) | 1 Ea |
应用文献:
[1] 陈双,殷高方,等. 基于光合电子传递速率的浮游植物初级生产力测量[J]. 光学学报,2018,38(11):1126001-8