用途:
Pendant系列防水型温度光照记录仪采用新的防水设计,可以同步记录温度和光照,单温度记录型还具有警报功能,可以在超出了设定的温度范围时发出闪光报警,记录仪存储容量有8K和64K两种可选,用户可根据测量需要进行选择。
特点:
防水深度可达到30米;
价格低廉;
全部数据下载大约需要30秒;
用户可在1秒到18个小时范围自由设定采样间隔。
各型号功能一览表:
型号 | UA-001-08 | UA-001-64 | UA-002-08 | UA-002-64 |
温度 | √ | √ | √ | √ |
警报功能 | √ | √ | - | - |
光照 | - | - | √ | √ |
存储容量 | 8K | 64K | 8K | 64K |
注:“√”表示有此功能,“-”表示无此功能
技术规格:
型号 | UA-001-08 | UA-001-64 | UA-002-08 | UA-002-64 | ||||
图示 |
|
|
|
| ||||
测量范围 | 温度:-20~+70℃ | 温度:-20~+70℃ | 温度:-20~+70℃ 光照:0~320000 Lux | 温度:-20~+70℃ 光照:0~320000 Lux | ||||
精度 | 温度:± 0.53°C 0° 到50°C | 温度:± 0.53℃ 0~50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.14℃(25℃) | |||||||
温度漂移: | <0.1℃/年 | |||||||
温度反应时间(空气中) | 10分钟,典型90%(2m/s的气流) | |||||||
温度反应时间(液体中) | 5分钟,典型90% | |||||||
时间精度 | ±1分钟/月(25℃)
| |||||||
工作温度 | 在水或冰中:-20~+50℃; 在空气中-20~+70℃ | 温度:-20~+70℃ 光照:0~320000 Lux | 在水或冰中:-20~+50℃; 在空气中-20~+70℃ | |||||
防水深度 | 30米(-20~+20) | |||||||
电池电量 | 1年 | |||||||
存储 | 8KB | 64KB | 8KB | 64KB | ||||
重量尺寸 | 18 g,58 x 33 x 23 mm | |||||||
产地:美国