简介:
TidbiT v2 微型数据记录仪具有体积小、12位分辨率、测量范围的大,内存是StowAway两倍,防水深度高达300m,通过USB基站或防水型下载器通讯,使用光学连接,野外下载数据。
技术参数:
TidbiT v2 微型水下温度记录仪(UTBI-001) | 图示 | |
测量范围 | -20℃~30℃(在水中);–20℃~70℃ (在空气中) |
|
精度 | ±0.21℃(0~50℃) | |
分辨率 | 0.02℃(25℃) | |
响应时间 | 水中5分钟;2m/s的空气中12分钟,1m/s的空气中20分钟 | |
稳定性 | 0.1℃/年 | |
实时时钟 | ± 1 分钟/月 0℃~ 50℃ | |
电池 | 3V锂电池,不可替换 | |
电池寿命 | 典型使用5年 | |
内存 | 64KB(大约42000,12位温度测量) | |
重量 | 19.6 g | |
尺寸 | 3.0×4.1×1.7 cm | |
防水深度 | 305米 |
注意:
不可放在含氯的水中
HOBO 防水下载器可作为一个通讯基站使用
不可连续放置在RH大于90%,温度大于30℃超过8周
产地:美国