用途:
新型CX402-T230(带2M线缆外接温度探头,30ML乙二醇瓶)疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度,冷柜内温度或者其他温控环境下。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.通过软件,可以轻松查看数据,监测主机状态,设置警告以及创建分享安全的PDF报告。内置LCD显示屏可显示温度数据,可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况,内置探头可以监控室温。
特点:
·读数方便,当前温度和每天温度,最大温度和最小温度;
·可视化自动报警功能;
·蓝牙数据传输及警告状态;
·快速设置及数据下载;
·高可信度温度读数,精度+/- 0.5℃;
·充电电池可以保障本地电源损耗;
·几种乙二醇瓶/探头供选择;
技术规格:
主机 | |
传送功率 | 1 mW (0 dBm) |
传输范围 | 30.5米 |
无线传输标准 | 蓝牙低功耗(智能蓝牙) |
工作温度 | -30℃到70℃, |
工作湿度 | 0-95%(非冷凝) |
采集间隔 | 1秒-18小时 |
时间精度 | ±1分钟/月,25℃时 |
电池类型 | 典型使用1年(1分钟采集间隔) |
内存 | 128KB |
数据下载时间 | 60秒,具体看数采和设备间距离 |
LCD工作温度 | 0℃- 50℃ |
尺寸 | 9.4 x 4.5 x 2.59 cm |
防水等级 | IP54 |
外置温度探头(2M线缆,30ML乙二醇瓶) | |
测量范围 | -40℃到100℃ |
测量精度 | ±0.5℃ (-15℃到80℃),±1.0℃ (-40℃到-15℃),±0.7℃(80℃到100℃) |
分辨率 | 25℃时,0.024℃ |
温度漂移 | <0.1℃/年 |
反应时间 | 25分钟,典型90%(1m/s的气流) |
线缆长度 | 2M |
室温传感器 | |
测量范围 | -30℃~ 70℃ |
精度 | ±0.5℃ (-15℃到70℃),±1.0℃ (-30℃到-15℃) |
分辨率 | 25℃时,0.024℃ |
温度漂移 | <0.1℃/年 |
反应时间 | 15分钟,典型90%(1m/s的气流) |
产地:美国