简介:
本系列数据采集器是一种小巧,轻便,经济的采集器。它被密封在一个35mm的薄膜小桶里。广泛应用于电冰箱监控,建筑物条件监控,干食品储存,医药生产和储存以及学术研究等领域。Tinytag Talk2系列符合国家2013年新版医药GSP对医药生成存储中温度数据测量的规定。
产品参数:
型号 | TK-4014 | TK-4014-MED | TK-4023 |
特 征 | |||
数据类型 | 温度数据 | 医用温度数据 | 温度数据 |
应用范围 | 建筑物条件监控 医药储存 干食品储仓 陈列室和仓库 | 冰箱和冷库监控 医药和血制品运输 易变质疫苗监控 培养室监控 | 建筑物条件监控 医药储存 干食品储仓 陈列室和仓库 |
总读数容量 | 16000 | ||
采集间隔 | 1s到10d | ||
电池 | 低电量显示,可更换电池(每年更换一次) | ||
读数规格 | |||
读取范围 | -40℃ - +85℃ | -40℃--+125℃ | |
分辨率 | 0.05℃或更高 | 0.02℃或更高 | 0.05℃或更高 |
精度 | 0.5℃(25℃时) | 0.5℃(25℃时) | 0.4℃(25℃) |
物理规格 | |||
IP等级 | IP54 | IP30(不防水) | |
工作温度 | -40℃ - +85℃ | ||
尺寸 | H:54mm R:17mm | ||
运行所需配件 | (1+2) |
产地:英国