用途:本系列数据采集器主要是使用Tinytag 热敏电阻探头监测温度。它直接插入网络点并通过 LAN 发送数据,以便在Tinytag Explorer Connect 软件中立即查看。(一个 PoE 注入器和一个 RJ45 护罩)
特点:
·通过 LAN 进行通信;
·使用探头进行温度监测;
·带备用电池的以太网供电 (PoE);
·防水外壳;
·具有良好的防潮和防冷凝性能;
技术规格:
型号 | TE-4021 | TE-4101 | TE-4201 | TE-4600 | |
外观 | |||||
温/湿度读取范围 | -40°C 至 +125°C | -50°C 至 +600°C | -200°C 至 +100°C | -25°C 至 +85°C/0 到 100% RH | |
传感器类型 | 热敏电阻(外部探头) | PT100(外部探头,3 线) | PT1000(外部探头,3 线) | 10K NTC 热敏电阻 | |
记录仪分辨率 | 0.02°C 或更高 | 0.02°C 或更高 | 0.01°C 或更高 | 0.01°C 或更好/0.04% RH | |
湿度精度 | ------------ | ------------ | ------------ | ±3.0% RH | |
温/湿度度稳定性 | ±0.01°C/°C 从 25°C 变化 | ±0.015°C/°C 从 25°C 变化 | ±0.01°C/°C 从 25°C 变化 | 1%(湿度) | |
温/湿度响应时间 | ------ | ------------- | --------- | 5 分钟到/90 秒 | |
记录间隔 | 2 分钟到 10 天 | ||||
默认记录间隔 | 10分钟 | ||||
IP 等级 | IP67(防水) | ||||
工作范围 | -20°C 至 +55°C | ||||
尺寸 | 长/高 161mm;宽度 113 毫米;深度 62 毫米 | ||||
重量 | 391 克 | ||||
探头技术参数:
型号 | PB-5001-1M5/3M/5M | PB-5002-1M5/3M/5M | PB-5003-1M5/3M/5M | PB-6005-1M5/3M/ | PB-6006-1M5/3M | PB-6007-1M5/3M/5M | PB-7002-1M5/3M | PB-7003-1M5/3M |
外观 | ||||||||
响应时间 | 15秒 | 10秒 | 30秒 | 25秒 | 30秒 | 20 秒 | 15秒 | 20 秒 |
名称 | 标准热敏电阻探头 | 快速响应热敏电阻探头 | 表面热敏电阻探头 | 标准 PT100 探头 | PT100高温探头 | PT100烤箱探头 | 标准 PT1000 探头 | PT1000 探头 |
IP 等级 | IP68(防水) | IP68 | ---------- | IP56(防溅) | IP68(防水) | IP66(防溅) | ||
重量 | 55g | 55g | 40 g | 70g | 80g | 75g | 70g | 65g |
测量范围 | -40°C 至 125°C(-40°F 至 257°F) | -50°C 至 +300°C | -50°C 至 600°C | -50°C 至 250°C | -200°C 至 +100°C | -80°C 至 +100°C | ||
传感器类型 | 10K NTC热敏电阻 | PT100(A 类) | PT1000(A 类) | PT1000(B 类) | ||||
电缆长度 | 1.5米/3米/5米 | 1.5米/3米 | 1.5米/3米 | 1.5米/3米/5米 | 1.5米/3米 | 1.5米/3米/5米 | ||
探头工作温度 | -40°C 至 125°C | -50°C 至 +300°C | -50°C 至 600°C | -50°C 至 250°C | -200°C 至 +100°C | -80°C 至 +100°C | ||
探头材质 | 不锈钢 (316) | 硅胶软垫 | 不锈钢 (316) | |||||
探头手柄 | -40°C 至 +130°C (-20°C 以下可能会变脆) | -------------- | -40°C 至 +130°C (-20°C 以下可能会变脆) | 与探头承受同等温度 | -40°C 至 +130°C(20°C 时可能会变脆) | -------------- | ||
探头手柄材料 | Evoprene G 978 & PP7064L1 | -------------- | Evoprene G 978 & PP7064L1 | 材质不锈钢 (316) | Evoprene G 978 & PP7064L1 | -------------- | ||
探头电缆工作温度 | -60°C 至 +200°C | -40°C 至 +130°C | -50°C 至 600°C | -50°C 至 600°C | -60°C 至 +200°C | -80°C 至 +100°C | ||
电缆线材质 | 硅橡胶 | 重型玻璃纤维与不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 硅胶电缆外护套,带 SPT 芯线绝缘 | |||
连接器工作温度 | -40°C 至 85°C | -25°C 至 85°C | -25°C 至 85°C | -50°C 至 250°C | -25°C 至 85°C | |||
连接器材料 | L-104 (TPU) | 镀镍黄铜/锌合金 |
产地:英国