用途:
Recon HS410高性能野外动物监测红外相机为户外侦察的用户提供了很多选择,如可选择的LED对电池寿命更长,慢速拍照,和更大的距离跟踪,支持拍照和视频。由于Recon是红外线相机制造商,给每位侦查需求的客户提供一个可靠的、有保证的产品,该HS410配备了一个免费的8G的SD卡。
特点:
类型:数码。
视频分辨率:1080p。
内存卡:SD。
触发时间:0.4秒。
供电:8 节AA电池。
应用:
野外动物侦测自动拍照、录像。
野外动物活动规律调查。
林业系统、科考研究、环境保护、动物户外监控或野外侦测。
果园、农场、林场、水库、鱼塘等重点区域监控。
技术规格:
图片传感器 | 500万像素彩色CMOS |
图片格式 | JPEG |
图片像素分辨率 | 2560×1920 |
多重拍摄 | 1-5张图片 |
白天/夜晚模式 | 支持 |
IR探测距离 | >27米 |
IR LED灯 | 56个暗色IR LED灯 |
镜头 | F=3.0;FOV=52° |
被动红外探测(PIR)距离 | 30.48米 |
被动红外探测(PIR)角度 | 70° |
被动红外探测(PIR)灵敏度 | 3个设置:高/普通/低 |
图片最大像素 | 1200万像素 |
内 存 | 标准配置8GB SD卡(最大支持32G) |
LCD液晶屏 | 2英寸TFT,RGB,262K屏 |
触发速度 | 0.4秒 |
电池寿命 | 大约拍照50000张或者使用2年。 |
视频分辨率 | 1080p |
视频长度 | 5-59秒,可程序化 |
视频格式 | AVI |
供电 | 8节AA电池 |
防水等级 | IP54 |
工作温度 | -25℃~60℃ |
工作湿度 | 5%-90% |
附件 | 安装带、USB线、TV线 |
重量 | 0.4Kg |
尺寸 | 13.13×9.85×7.75cm |
认证 | CE;FCC;RoHS |
产地:美国