用途:
Lotek CART系列发射器主要是为了减少对濒临灭绝鱼类的研究影响而研发的产品。这些鱼种会穿越多个生境环境,若是单一的使用遥测追踪结束(无线电或声学)是很难全面获取鱼类活动信息。所以CART系列可以使研究人员能够监测到淡水或者咸水中的鱼类,这些水域的特点是浅水区或者浑浊区、高流区或深度区。CART系列可以追踪河流、海洋及其两者之间的物种,同时该系列也提供实时传感器数据(温度、压力/深度、行动)为动物行为研究提供了更深层次的了解。
主要用来研究物种从海洋迁徙到产卵地的活动,研究微生境利用和物种之间的相互作用、人工跟踪、自主数据记录、已经缺失的2D/3D定位,监测迁移过程中水利发电设置给周围鱼类带来的危害。
特点:
传感器:温度、深度、行动
结合两种遥测技术在一个标签内,减少双重标记和监测对动物的影响
适用于所有环境,浅水、深水、河口、海洋
兼容多个声音接受系统,包括WHS、JSATS、MAP和Rcode已经编码无线电(SRX800)系统
快速传输速率(2s),有效的移动跟踪和高分辨率的2D/3D精准定位
技术规格:
型号 | 技术参数* | 使用寿命(天)(STD/HP)** | ||||
尺寸(φ*L)(mm) | 重量(g) | 声学=5秒 无线电=5秒 | 声学=10秒 无线电=10秒 | 声学=20秒 无线电=20秒 | 声学=60秒 无线电=60秒 | |
J-CART | 兼容JSATS声学和SRX无线电接收系统 | |||||
J-CART-16-25 | 16*57 | 17 | 1032 | 1933 | 3430 | N/A |
J-CART-14-12 | 14*40 | 8.0 | 273 | 497 | 846 | N/A |
J-CART Sensors | 温度、压力、运动、温度/压力、压力/运动只适用于SRX无线电模式 | |||||
M-CART(76KHz) | 兼容76KHz MAP声学和SRX无线电接收系统 | |||||
MM-MC-8-SO | 8.5*43 | 6.3 | 17 | 34 | 65 | 179 |
MM-MC-11-SO | 11*43 | 8.0 | 17 | 34 | 65 | 179 |
MM-MC-11-28 | 12*62 | 12 | 83 | 164 | 321 | 889 |
MM-MC-11-45 | 12*78 | 16 | 129 | 255 | 499 | 1383 |
MM-MC-16-25 | 16*63 | 28 | 170/49 | 338/99 | 665/197 | 1882/580 |
MM-MC-16-33 | 16*73 | 31 | 232/67 | 460/135 | 907/268 | 2567/790 |
MM-MC-16-50 | 16*86 | 37 | 371/108 | 736/215 | 1451/429 | 4107/1265 |
M-CART(200KHz) | 兼容200KHz MAP声学和SRX无线接受系统 | |||||
MM-MC-8-SO | 8.5*43 | 6.3 | 22 | 44 | 85 | 224 |
MM-MC-11-SO | 11*43 | 8.0 | 22 | 44 | 85 | 224 |
MM-MC-11-28 | 12*62 | 12 | 113 | 222 | 432 | 1164 |
MM-MC-11-45 | 12*78 | 16 | 176 | 346 | 672 | 1810 |
MM-MC-16-25 | 16*63 | 28 | 317/98 | 626/194 | 1217/385 | 3287/1116 |
MM-MC-16-33 | 16*73 | 31 | 433/133 | 853/265 | 1659/525 | 4482/1521 |
MM-MC-16-50 | 16*86 | 37 | 692/213 | 1365/424 | 2655/840 | 7172/2434 |
M-CART Sensors | 温度、压力、运动、温度/压力、压力/运动都可以兼容使用 | |||||
声学=60秒 无线电=5秒 | 声学=60秒 无线电=10秒 | 声学=120秒 无线电=5秒 | 声学=120秒 无线电=10秒 | |||
R-CART | 兼容Rcode声学和SRX无线电接受系统 | |||||
MM-RC-8-SO | 8.5*43 | 6.3 | 66 | 98 | 77 | 125 |
MM-RC-11-SO | 11*43 | 8.0 | 66 | 98 | 77 | 125 |
MM-RC-11-28 | 12*62 | 12 | 321 | 480 | 376 | 617 |
MM-RC-11-45 | 12*78 | 16 | 499 | 747 | 585 | 959 |
MM-RC-16-25 | 16*63 | 28 | 807/388 | 1146/453 | 991/595 | 1558/763 |
MM-RC-16-33 | 16*73 | 31 | 1101/529 | 1563/618 | 1352/811 | 2124/1040 |
MM-RC-16-50 | 16*86 | 37 | 1761/847 | 2501/989 | 2163/1297 | 3398/1664 |
R-CART Sensors | 温度、压力、运动、温度/压力、压力/运动只适用于SRX无线电模式 | |||||
声学=60秒 MAP=5秒 无线电=5秒 | 声学=60秒 MAP=10秒 无线电=10秒 | 声学=120秒MAP=5秒 无线电=5秒 | 声学=120秒MAP=10秒 无线电=10秒 | |||
MRCARTTRI-MODE | 兼容76KHz声学、69KHz Rcode声学和SRX VHF无线电接受系统 | |||||
MM-MRC-8-SO | 8.5*43 | 6.3 | 17 | 98 | 77 | 125 |
MM-MRC-11-SO | 11*43 | 8.0 | 17 | 98 | 77 | 125 |
MM-MRC-11-28 | 12*62 | 12 | 83 | 480 | 376 | 617 |
MM-MRC-11-45 | 12*78 | 16 | 129 | 236 | 1345 | 253 |
MM-MRC-16-25 | 16*63 | 28 | 166/46 | 306/85 | 173/48 | 329/92 |
MM-MRC-16-33 | 16*73 | 31 | 227/63 | 417/116 | 236/66 | 449/126 |
MM-MRC-16-50 | 16*86 | 37 | 363/101 | 667/186 | 377/105 | 718/201 |
MRCART Sensors | 温度、压力、运动、温度/压力、压力/运动只适用于SRX无线电模式或MAP声学模式 | |||||
发射器选择 | 附加 | 附加*** | 将额 | |||
运动 | 0*0 | 0.0 | <1% | |||
温度+压力 | 0*5 | 0.5-3.0 | <1% | |||
压力+运动 | 0*5 | 0.5-3.0 | <1% |
注:
所有的规格误差在±5%,传感器的使用仅限与MAP声学和SRX无线电模式
*传感器的长度和重量是除了标签以外的规格
**HP=高功率声学模式
***8.5mm直径标签传感器重量增加0.5g,16mm直径标签传感器重量增加3g