用途:
U-50系列多参数水质检测仪可同时检测和显示11种参数。该系列产品牢固耐用,功能强大,配有GPS。可对河水、地下水、废水等进行检测。
特点:
·五种语言表示(英语,日语,俄语,西班牙语,葡萄牙语)
·同时显示11种测量参数 (pH, pH(mv), ORP, 溶解氧, 电导率, 盐度, TDS, 海水比重, 温度, 浊度, 水深)
·U-53浊度探头符合US EPA方式,精度高,分辨率为 0.01 NTU并配有清洗刷
·U-54浊度探头符合EN ISO 7027标准,分辨率为0.01 NTU
·通过改良,溶氧探头响应速度变得更快,维护工作变得更方便
主机和探头技术规格:
主机 | |
尺寸 | 115(W)X 65(D)X 280(H)mm |
重量 | 约800 克 (约 1.76 Ibs) |
LCD: | 320 X 240 背景灯液晶(黑白) |
通讯方式和储存组数 | USB,10,000组 |
电池 | 3号干电池,4个 |
电池寿命 | U-51, U-52, U-52G, U-54, U-54G:约70小时(无背景光源); U-53, U-53G:测量次数约500次 |
防水等级 | JIS 保护等级7级(电线连接时) |
贮存温度 | -10~60℃;环境温度:-5~45℃ |
探头 | |
电极尺寸 | 直径约96 mm X长度约340 mm |
重量 | 约1800克 (约 3.97 Ibs) |
电极线长度 | 标配2米,可选10米或30米 |
测量深度 | 0-30 米 |
自动校正 | (pH4校正液):适用于所有型号 |
使用材质 | PPS,玻璃,SIS316L, SUS304, FKM, PEEK,Q,钛,FEP膜,POM |
防水等级 | JIS 保护等级8级 |
浊度清洁刷 | U53和U53G自带,其余型号没有 |
测量参数技术规格:
测量参数 | 测量范围 | 精度 | 重复性 | 分辨率 |
温度 | -10 to 55℃ | ±0.3℃ | ±0.1℃ | 0.01℃ |
pH | 0-14 pH | ±0.1pH | ±0.5pH | 0.01pH |
ORP | -2000-2000mV | ±15mV | ±5mV | 1mV |
溶解氧 | 0-50.0mg/L | ±0.2mg/L@0-20mg/L; ±0.5mg/L@20-50mg/L | ±0.1mg/L | 0.01mg/L |
盐度(电导率) | 0-70ppt | ±3ppt | ±1ppt | 0.1ppt |
水深 | 0-30m | ±0.3m | ±1%FS | 0.05m |
浊度 | U51/U52/U52G: 0-800NTU U53-53G/54-54G:0-1000NTU | ±3-5%FS或±1NTU
| ±3-5%FS或 ±0.5-1NTU
| 0.1NTU@0-100NTU; 1NTU@100-800/1000NTU |
TDS | 0-100g/L | ±5g/L | ±2g/L | 0.1FS |
海水比重 | 0-50δt | ±5δt | ±2δt | 0.1δt |
注意:
*电池寿命,是指使用碱性电池3号干电池,显示器温度在20度以上,背景光源关闭状态下连续运转时的电池寿命。
*关于精度,是指测量浊度和电导率时4点校正,测量其他项目(pH,ORP,DO etc.)时2点校正后,使用校正液的测量值。
*关于重复性,是指针对使用校正液的重复性。
U-50系列功能对照
可测参数 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G |
pH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
氧化还原电位(ORP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
溶解氧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电导 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
盐度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
总溶解固体(TDS) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
海水比重 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浊度(LED) | — | √ | √ | — | — | √ | √ |
浊度(钨灯) | — | — | — | √ | √ | — | — |
水深度 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ |
GPS | — | — | √ | — | √ | — | √ |
注意: *U-54/G(2m)没有水深功能。
产地:美国