系统介绍:
DJ-6292D土壤水分温度电导率水势测量系统用于对土壤的水分、温度、电导率和水势进行长期监测,监测的数据将源源不断的上传到云平台,并且可以通过浏览器访问采集的数据,实现足不出户就能对设备进行监控。
土壤水分温度电导率水势测量系统由传感器、数据采集器、电源系统、安装支架等部分组成。土壤传感器具有高精度高可靠性的特点。数据采集器具有数据采集、数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。广泛应用于气象、环保、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
特点:
·支持土壤水分、土壤温度、土壤电导率、土壤水势等传感器,其他的传感器可根据需要选择。
·支持多层土壤水分、土壤温度、土壤电导率、土壤水势的测量,具体的层数可以根据需要选择。
·系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。
·工作在极端环境中,工作温度范围为-20℃到70℃,湿度为100%,更低工作温度可以通过定制扩展到-40℃。
·中文操作软件,操作简单易懂,中文使用手册。
测量参数:
土壤水分、土壤温度、土壤电导率、土壤水势。
可扩展测量参数:
空气温度、空气相对湿度、大气压、风速、风向、总辐射、光合有效辐射等。
应用领域:
各大高校、科研机构用于气象、环境监测、交通运输、军事、农林、水文、极地考察等诸多领域。
技术参数:
DJ-6095数据采集器 | 图片 | |
工作温度 | -20°C 到+70°C,使用外部电池低温可扩展至-40℃ |
|
模拟输入 | 支持8个单端输入,可单独配置,用于电压测量 | |
脉冲计数 | 4个 | |
频率 | 1个 | |
电压激励终端 | 3个 | |
开关12V | 12个 | |
SDI-12 | 8个 | |
RS485/ RS232 | 4个 | |
模拟电压精确度 | 12 位分辨率,量程为 5000mV,输入阻抗为50KΩ,基本分辨率为 1.47mV,精度为±(0.1%读数+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
供电 | 使用内置锂电池时:18-24V,最大充电电流2A 使用外接电池时:12-16V供电 | |
通讯协议 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
内部存储 | 32M,可以存储64384条数据,1小时存储一条数据能存储7.3年 | |
内部锂电池 | 根据需求可选16Ah/12.8V磷酸铁锂电池 | |
电力消耗 | 休眠:0.22mA,测量:12mA(不含传感器),网络发送:最大40mA | |
移动传输 | 支持,内置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平台 | 支持,云端数据免费存储 | |
充电 | 内置 MPPT 功能的太阳能充电控制电路 | |
GPS | 内置高精度GPS | |
内置传感器 | 内置高精度大气压力传感器,内置主板温度监测 |
土壤水分温度电导率传感器 | 图片 | |
信号输出类型 | SDI-12接口V1.3版本 |
|
供电电压 | 3.6-16V DC直流 | |
土壤介电常数 | 量程:0.88(空气)-81.88(水) 分辨率:0.88-40.00内±0.1;40.00-81.88内±0.5 精度:0.88-40.00内±2%,40.00-81.88内±5% | |
土壤温度 | 量程:-40-80℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
土壤电导率 | 量程:20ds/m (20000us/cm) 分辨率:0-7 ds/m内0.01 ds/m,7-20 ds/m内0.05ds/m 精度:0-7 ds/m内±5%,7-20 ds/m内±15% | |
电导率补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ | |
测量方法 | 土壤水分FDR方法,土壤电导率交流电桥法 | |
防护等级 | IP68浸没水中可长期使用 | |
运行环境 | -40-85℃ | |
探针材料 | 防腐特制电极 | |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 | |
安装方式 | 全部埋入或探针全部插入被测介质 | |
默认线缆长度 | 5米,线缆长度可以按要求定制 |
土壤水势传感器 | 图片 | |
信号输出类型 | SDI-12 |
|
供电电压 | 3.6-15V DC直流 | |
土壤水势 | 量程:-9到-2000kPa(1.96-4.31pF) 分辨率:0.1 kPa 精度:-9到-100 kPa之间为:±(读数的10%+2 kPa) | |
运行环境 | -40-60℃ | |
安装方式 | 全部埋入或探头全部插入被测介质 | |
默认线缆长度 | 5米,线缆长度可以按要求定制 |
T20W (20W太阳能供电套件) | ||
太阳能组件技术参数 |
| |
额定峰值功率 | 20W | |
开路电压(Voc) | 22.4V | |
峰值电压(Vmp) | 18.2V | |
峰值电流(Imp) | 1.10A | |
短路电流(Isc) | 1.197 | |
执行标准 | GB/T 9535-1998 | |
电池片效率 | ≥16% | |
使用环境温度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
表面最大负载能力 | 60m/s(200kg/sq.m) |