用途:雷达流量监测系统包括表面流速和雷达水位传感器。非常适合河流和难以监测的下水道位置。
此系统是由采集器和传感器组成。采集器有三种款式:ECOSiren®、PROSiren™、SCADASiren™可选。
采集器是一个多传感器自主无线监控平台,专为科学研究而设计,数据可直接传送到电脑。内置通道可连接传感器,同时摄像头拍摄与传感器读数直接相关的照片。自动接收带有显示报警事件的信息,自动将数据上传到 BlueLive® Cloud、DropBox®、GoogleDrive® 或FTP位置进行数据分析。
ECOSiren® PROSiren™ SCADASiren™
特点:
模块化无线设计允许 4G 或WiFi 连接;
配置USB端口,无需下载内存数据即可查看。
内置12V电池电源,可更换;
使用扩展模块,即可一次连接多个传感器;
相机分辨率可以从 5MP一直到 0.1MP;
非常适合在偏远地区收集高频数据;
技术参数:
ECOSiren®采集器(型号可选) | 图片 | |
输出 | RS485、脉冲、LCD |
|
电源 | 内部:2块12V 碱性电池 数采:3.3 V,内部:12 V,外部:最大 16 V | |
采样率 | 用户定义,1 到 60 分钟 | |
数据传输 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
无线 | 全球蜂窝、4G LTE 和 WiFi | |
数据存储 | 内部存储:2.5 年@15 分钟采样率;USB:> 20 年 | |
软件 | Field-Siren Windows GUI,可云编程 | |
工作温度 | -40 ~60ºC | |
外壳 | 抗冲击塑料 | |
尺寸 | 30×25×12.7cm(L×W×D) | |
数据通道 | 10个 |
PROSiren™采集器(型号可选) | 图片 | |
电源 | 采集器输入:3.3V DC 传感器输入:5、10 和 12V DC 电池组 |
|
数据存储 | 内部闪存,88000个数据和 8 MG 的 OB 闪存图像,可外接USB存储设备。 | |
采样间隔 | 1分钟或以上 | |
报警 | 用户自定义的阈值 | |
数据传输 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
输出选项 | RS485 , LCD屏幕,流量 和 报警信号 | |
无线 | 4G LTE 、全球蜂窝、 WiFi | |
软件 | FieldSIREN™ 软件 | |
外壳 | HDPE、UR、EP 材料 | |
尺寸 | 17.8×17.8×22.9cm(L×W×D) (不包括传感器或电池) | |
重量 | 4.54Kg | |
等级 | 完全封装的外壳可以在 1m 的水中浸泡长达 2 小时 | |
数据通道 | 20个 |
SCADASiren™采集器(型号可选) | 图片 | |
电源 | 采集器:3.3 V,内部:12 V,外部:最大 16 V |
|
数据存储 | 内部存储:2.5 年@15 分钟采样率;USB:> 20 年 | |
图像总数 | 内部存储 500 (640x480) 图像;USB 超过一百万,存储随图像分辨率而变化 | |
采样间隔 | 用户定义,1 到 60 分钟 | |
数据传输 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
输出 | RS485、采样器脉冲、LCD | |
无线 | 4G LTE 、全球蜂窝或 WiFi | |
软件 | Field-Siren Windows GUI,可云编程 | |
工作温度 | -40~60ºC | |
外壳 | 25.4 x 20.3x 10.2cm (HxWxD) |
摄像头(可选) | 图片 | |
像素分辨率 | 2592×1944(默认), 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1024×768, 800×600, VGA, QVGA, 160×120 | |
传感器 | 1/4” CMOS | |
分辨率 | 115200bps(默认),19200bps,38400bps,57600bps可选 | |
视角 (FOV) | 60度(默认),120/90/45/30/15/8度可选 | |
焦距 | 3.6mm(默认)、2.8mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm可选 | |
白平衡 | 自动 | |
工作温度 | -40 ºC - 60ºC | |
采样间隔 | 1分钟或以上 |
传感器:
雷达水位传感器 | 图片 | |
测量范围 | 0-15m |
|
精度 | 2mm | |
光束角 | 8° | |
响应时间 | 3s | |
W 波段 | 80 GHz | |
分辨率 | 1mm | |
阻挡距离 | 0 mm | |
设置 | 蓝牙 | |
工作温度 | -40oC ~ 80oC | |
材质 | PVDF | |
ENV 等级 | IP66/IP68 (3 bar) 符合标准 | |
表面流速传感器 |
| |
速度范围 | 0.1 - 20 m/s 0.1-70 km/h | |
可用频率 | 24.075 GHz - 24.175 GHz | |
精度 | ±0.10 | |
最大湿度 | 100% | |
功率输出 (EIRP) | +20 dBm | |
角度 | 包括余弦校正,允许设备补偿垂直和水平角度 | |
工作温度 | -30oC ~ 70oC | |
尺寸 | 15.5x16.5x3.8cm(HxWxD) | |
重量 | 0.79kg | |
主体材质 | ABS 聚碳酸酯混合 |
注:1.三款采集器型号可选
2.若想要增加传感器,需要增加一个扩展模块