用途:Dust Sentry大气颗粒物监测站采用光学浊度计原理来实时监测多种颗粒物的设备,可测量PM1、PM2.5、PM10或TSP。此外,外接VOCs、NO2、O3、CO、SO2、H2S、CH4等气体传感器。同时也可接温度、湿度、噪音、气压、降雨量、太阳辐射、风速和风向等气象传感器。广泛适用于建筑、拆除、修复、空气质量研究和路边监测等。
Dust Sentry PCX可对6个通道(0.3、0.5、1.0、2.5、5.0和10微米)的PM1、PM2.5、PM4、PM10、TSP和颗粒物计数进行连续和同步测量。
Dust Sentry PCX是一个实时多通道粒子计数器,它使用散射光来确定粒子的大小和计数,根据直径将它们分配到六个粒子计数通道中的一个。使用专有算法,将每一粒级的颗粒计数转换为质量测量值。
特点:
·测量TSP或PM10或PM2.5或PM1
·较大限度地减少待机时间和故障
·通过集成地流量传感和自动控制消除流量检查(PCX)
·有MCERTS认证和SCAQMD预批准
·在5分钟内即可实时传输数据到电脑或者手机
·通过双向通信减少现场访问,允许校准、远程故障排除、升级软件和更改设置
·通过实时警报,可在故障发生之前快速采取行动
·设备轻便,安装方便
应用范围:
·城市和国家大气监测网络
·道路PM监测
·移动车辆尾气监测
·热点区域的短时间监测
·工矿厂区粉尘监测
·生活区、写字楼、医院、学校等区域监测
·环境影响评估
技术参数:
颗粒物分析模块 | 粒径 | 量程 | 分辨率 | LDL (2σ) | 精度 | 准确性 | 零稳定性 | 粒径范围 |
PCX | PM1, PM2.5, PM4, PM10 和TSP | 0~30,000μg/m3 | 0.1 μg/m3 | 0.1 μg/m3 | 读数的±3% | 读数的<5% | 24小时±0.1μg/m3 | 0.1μm~40μm |
浊度计 | PM1,PM2.5,PM10或TSP | 0~60,000μg/m3 | 0.1 μg/m3 | <1 μg/m3 | 读数的±3% | ±(2 μg/m3 +读数的5% | 24小时±0.1μg/m3 | 0.1μm~40μm |
系统规格 | ||
控制系统 | 带有数据存储功能的电脑端PC(5年以上) | |
通讯系统 | 标准:WIFI和以太网 可选调制解调器:蜂窝IP 4G LTE,集成高增益天线 | |
平均周期 | 1min-24h可调 | |
操作环境 | 温度:-10 ~+45℃,可通过防护包扩展 | |
电源 | 100-260VAC或9-36VDC电池/太阳能:用电量:15-30W最大稳定状态(取决于配置) | |
外壳 | IP65防护,带有集成的铝制太阳能板,安装支架和(PCX)内置温度/相对湿度传感器 | |
尺寸 | PCX:685mmx 330mmx 187mm(HxWxD)包括PM入口 浊度法:843mmx 330mmx 187mm(HxWxD)包括PM入口 | |
重量 | 小于13Kg | |
安装支架 | 包含主杆,三脚架和墙壁安装。可选三脚架安装支架 | |
可接气象传感器 | Gill WindSonic(超声波风速风向传感器) Vaisala WXT536(气象发射器) Cirrus MK427 Class 1(噪音传感器) Novalynx日射表(太阳辐射) Airmar 200WX(气象站) | |
兼容其他传感器 | Victron智能太阳能 MMPT 100-20(太阳能充电控制器) BSWA 308(声级计) Svantek SV971A(声级计) | |
输入/输出 | 0-5V模拟输入,4-20mA输入,可配置继电器输出 | |
PM规格 | ||
入口 | 带集成加热器的全方位样品入口 | |
样品流量 | 12 V无刷DC隔膜,带自动流量测量和控制系统(PCX) | |
原理 | PCX: 650纳米工业激光器,半球形聚焦OPC 浊度计:670纳米激光,近前向散射浊度计 | |
零点校准 | 启动时和用户选择的时间间隔自动归零 | |
认证模块 | MCERTS | South Coast AQMD rule 1466 |
Dust Sentry PM10浊度计 | Yes - Sira MC130235/02 | Yes |
Dust Sentry PCX | PM10 PM2.5 | Yes N/A |
部分可选传感器模块:
WindSonic二维超声波风速风向传感器 | 图示 | |
风速 |
| |
测量范围 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒时) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
风向 | ||
测量范围 | 0~359°(无死角) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作湿度 | <5%~100%RH | |
工作温度 | -35~+70℃ | |
存储温度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直径14.2厘米×长度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT536气象站模块 | 图示 | |
风速 |
| |
测量范围 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒时);±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
风向 | ||
测量范围 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
气压 | ||
测量范围 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空气温度 | ||
测量范围 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空气相对湿度 | ||
测量范围 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
Cirrus MK427一级噪音传感器 | 图示 | |
输出信号 | 4-20mA |
|
自动校准 | 直流电压静态系统 | |
真值RMS监测 | >100 dB动态量程(14 dBA ~ 145dB) | |
标准量程 | 30~100 dB(A),其他量程可选 | |
电流输出 | Iout = 0.1mA/dB | |
长度 | 1米 | |
线缆长度 | 10米,可选其他长度 | |
外接电源 | 12V直流 |