简介:
野生动物无线追踪系统由VHF发射器(无线动物标记)、天线(Antenna)和接收器(Receiver)组成,天线和接收器连用,用来接收从发射器发出的信号。不同型号的发射器适用于各种动物,可根据研究对象的不同大小、体形、习性等选择相应的发射器(如动物颈圈发射器,可植入发射器,镖形发射器,爬行动物和两栖类动物发射器等)。
VHF发射器特点及功能:哺乳动物标记范围从0.6g用于鸟类和田鼠到600g用于大象、熊和大角麋等大型哺乳动物,最大的标记电池寿命长达15年。对没有明显颈部的动物(如爬行动物蛇、蜥蜴和鱼类),可使用植入标记(Implantable Tag)。所有的标记均可选配死亡率和行动传感器(Mortality and activity sensors)。可选择动物标记的峰值电流和功率输出,用来改变动物标记的使用范围和标记的使用寿命.
TR-5遥感扫描接收器可以和传统的VHF发射器相匹配,可接收和处理140-230 MHz的信号,TR-5标准的频宽为4MHZ,有6MHZ版本可选。TR-5有四种工作模式,手动模式:用户通过键盘输入所选择的频率,调节增益、音量等。扫描模式:这种工作模式可以一次添加多个频率信号自动逐个进行扫描接收。数据采集模式(选项320):此功能需要在购买时进行选择,数据采集模式无论是在手动还是自动扫描都会对扫描到的信号按时间点进行记录并存储,可存储获取的频率、脉冲周期、日期和时间。总共可存储15.3万条数据,所存数据可下载到电脑上。共用实例模式:对接收机的配置存储到电脑后,可以再导入到接收机,以相同的配置进行工作。
特点:
TR-5可以配置成一个完整的数据采集系统长期布置在野外现场,它可以自动接收和记录存储发射机的频率、日期、时间、脉冲周期、信号强度。还可收集任何脉冲编码的数据,如温度,心跳率,活动水平,死亡率或简单的存在或不存在的信息等,但不能记录位置信息。
具有带宽窄,噪音低的,很低噪声前端特点。控制增益,以增加或减小信号水平
体积小、重量轻、便于现场使用
一、 接收器
接收器 | |
输入阻抗 | 50Ω(标准) |
频率范围 | 在140-225 MHZ 之间任何4M或6M带宽 |
通道选择 | 键盘输入,粗调1KHZ,微调100HZ |
频率偏差 | 标准温度规格(选件200):±500赫兹(室温4兆带宽);±7ppm的偏差(非室温)范围-20°C到+ 60°C 扩展温度规格(选件210):±500赫兹(室温下带4兆赫);±3 ppm的偏差(非室温)-30°至+ 70°C |
灵敏度 | 手动模式:- 131.5 dBm的10分贝典型{(S + N)/ n } 数据采集模式:- 128 dBm的10分贝典型{(S + N)/ n } |
最小分辨率输入电平 | - 150 dBm(0.007µV)典型 |
麦冲检测水平 | 手动模式:超过130 dBm;数据采集模式:超过127 dBm |
相邻信道抑制 | >40分贝(10 kHz的信道间隔) |
动态范围 | 40分贝典型(无增益调整);> 100分贝(增益控制范围) |
数据采集内存 | 约1兆字节的非易失性RAM |
音频输出 | 内置动态扬声器;面板安装1/4“立体声耳机插孔 |
音频输出阻抗 | 8欧姆(常规) |
尺寸 | 接收机17.8 L x 11.1 W x 6.2 H cm 接收机以及电池包17.8 L x 11.1 W x 9.1H cm. |
重量 | 接收机:1.2 kg 接收机以及电池包:1.65 kg |
增益控制 | 独立的RF和AF增益控制 |
电源 | 外接电源:10.5 - 18 VDC 标准电池:8节AA电池(12 V W /碱性电池;9.6,V,W/镍镉电池) |
接收器附件: TR-4包括:便携包,耳机,9v电池 TR-4 KIT包括:频率编辑器,电缆,便携包,耳机,9V电池 二、 发射器 1. 小型发射器(适用于非常小的哺乳动物)
|
型号 | 规格 (cm) | 重量(g) | 材质 | 使用 寿命 (60BPM,月) | 使用 寿命 (35BPM,月) |
CHP-4P | 2.54 x 2.03 x 1.4 | 13.5 | 1/16" 橡胶 | 18 | 25.7 |
CHP-5P | 3.41 x 1.32 x 0.69 | 6.8 | 聚乙烯管 | 8.5 | 13.6 |
CHP-6P | 2.28 x 1.32 x 0.69 | 3.7 | 聚乙烯管 | 4.2 | 6.8 |
CHP-7P | 2.11 x 0.89 x 0.69 | 2.2 | 聚乙烯管 | 1.6 | 2.7 |
CHP-8P | 2.03 x 0.81 x 0.37 | 1.2 | 聚乙烯管 | 0.7 | 1.1 |
CHP-9P | 41.91 x 1.4 x 1.52 | 10 | 1/16" 橡胶 | 8.5 | 13.6 |
2.小型发射器(适用于小型,中型哺乳 动物)
|
型号 | 规格 (cm) | 重量(g) | 使用 寿命 (标准,60BPM,月) | 使用 寿命 (最小,60BPM,月) |
MOD-040 | 3.63 x 1.3 | 16 | 0.7 | 1.8 |
MOD-050 | 5.6 x 1.7 | 30 | 7.5 | 19.2 |
MOD-073 | 3.2 x 2.8 x 1.0 | 22 | 4.1 | 10.5 |
MOD-075 | 3.3 x 1.8 x 2.3 | 30 | 4.1 | 10.5 |
MOD-080 | 3.3 x 1.8 x 2.3 | 36 | 8.2 | 21 |
MOD-105 | 4.1 x 2.4 x 2.0 | 45 | 8.2 | 21 |
MOD-125 | 4.1 x 2.4 x 2.0 | 53 | 12.3 | 31.5 |
MOD-205 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 58 | 12.3 | 31.5 |
MOD-210 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 75 | 16.4 | 42 |
MOD-225 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 85 | 20.6 | 52.5 |
MOD-305 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 83 | 12.3 | 31.5 |
MOD-306 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 83 | 7.7 | Not Available |
MOD-310 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 88 | 16.4 | 42 |
MOD-311 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 88 | 10.3 | Not Available |
MOD-315 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 100 | 20.6 | 52.5 |
MOD-316 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 100 | 10.4 | Not Available |
MOD-335 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 105 | 24.7 | 63 |
MOD-336 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 105 | 12.5 | Not Available |
LB-36 | 4.26 x 2.03 x 1.27 | 14.5 | 4.1 | 10.5 |
LB-81 | 3.94 x 2.03 x 1.91 | 33 | 8.2 | 21 |
3.大型发射器(适用于中型,大型哺乳动物)
|
型号 | 规格 (cm) | 重量(g) | 使用 寿命 (标准,60BPM,月) | 使用 寿命 (最小,60BPM,月) |
MOD-205 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 58 | 12.3 | 31.5 |
MOD-210 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 75 | 16.4 | 42 |
MOD-225 | 4.31 x 3.3 x 1.77 | 85 | 20.6 | 52.5 |
MOD-305 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 83 | 12.3 | 31.5 |
MOD-306 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 83 | 7.7 | Not Available |
MOD-310 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 88 | 16.4 | 42 |
MOD-311 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 88 | 10.3 | Not Available |
MOD-315 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 100 | 20.6 | 52.5 |
MOD-316 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 100 | 10.4 | Not Available |
MOD-335 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 105 | 24.7 | 63 |
MOD-336 | 3.55 x 3.55 x 2.79 | 105 | 12.5 | Not Available |
MOD-400 | 6.09 x 3.81 x 3.3 | 175 | 31.8 | 81.2 |
MOD-401 | 6.09 x 3.81 x 3.3 | 175 | 19.9 | Not Available |
MOD-500 | 6.85 x 5.08 x 3.55 | 265 | 75.9 | 194 |
MOD-501 | 6.85 x 5.08 x 3.55 | 265 | 47.6 | Not Available |
MOD-515 | 6.85 x 5.08 x 3.55 | 352 | 74 | 163.6 |
MOD-550 | 10.41 x 3.81 diam | 250 | 75.9 | 194 |
MOD-551 | 10.41 x 3.81 diam | 250 | 47.6 | Not Available |
MOD-600 | 7.62 x 6.85 x 4.82 | 485 | 151.8 | 388 |
MOD-601 | 7.62 x 6.85 x 4.82 | 485 | 95.3 | Not Available |
三、天线
手持式天线
型号 | 描述 | 标准频率 | 单元数 | 天线增益 | 天线接口 |
RA-1A | 环型 | 148-174 MHz(4MHz间隔) | 0 | -8 dBd | BNC,5英尺电缆 |
RA-2AK | H型
| 148-220 MHz(4MHz间隔) | 2 | 4 dBd | BNC,5英尺电缆 |
RA-14K | H型 | 168-174 MHz(4MHz间隔) | 2 | 4 dBd | BNC,5英尺电缆 |
RA-23K | H型 | 148-168 MHz(4MHz间隔) | 2 | 4 dBd | BNC,5英尺电缆 |
RA-19K | H型 | 216-220 MHz | 2 | 4 dBd | BNC,5英尺电缆 |
RA-17 | 3单元,折叠 | 148-220 MHz(4MHz间隔) | 3 | 4 dBd | BNC,5英尺电缆 |
产地:美国