用途:Tinytag 二氧化碳数据记录仪,此系列使用“自校准”红外传感器监测二氧化碳水平,以确定二氧化碳浓度。电源供电装置的设计可以帮助监测各种建筑物中的空气质量。 它可以帮助检测室内通风系统是否正常运行,从而防止二氧化碳水平过高。
特点:
·使用“自校准”红外传感器监测二氧化碳水平;
·用户自定义ppm报警;
技术规格:
型号 | TGE-0010 | TGE-0011 |
读数范围 | 0—2000ppm | 0-5000ppm |
精度 | < ± (50ppm +测量值的2%) | < ± (50ppm +测量值的3%) |
总读数容量 | 32000 | |
存储类型 | 非易失性存储 | |
采集间隔 | 1秒到10天 | |
电池 | 型号CR2325(可更换电池) | |
工作温度范围 | -20℃—+60℃ | |
高度*宽度*深度 | 100mm*85mm*26mm | |
重量 | 100g | |
响应时间 | 195S内 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
长期稳定性 | 20ppm(每年) | |
防水等级 | 不防水 |
产地:英国