系统介绍:土壤呼吸是陆地生态系统的主要碳源,据报道,欧洲通量项目EUROFLUX 18个森林类型的平均年土壤呼吸占其总初级生产力的49%(Janssens et al., 2001),Law等(Law et al. 2001)研究发现,土壤呼吸约占整个生态系统呼吸的四分之三。土壤碳库细微的变化都将对大气CO2浓度造成重大影响,因此研究土壤碳动态及其CO2排放对于预测大气CO2浓度变化成为迫切的重要课题。有关土壤表层CO2通量(土壤总呼吸)研究很多,但这显然并不足以阐释土壤CO2生产过程,土壤剖面CO2垂直梯度研究越来越成为土壤呼吸乃至生态系统碳循环研究的热点。
土壤不同层面(深度)CO2生产的持续监测对于理解土壤CO2动态尤为重要,可以阐明由土壤到大气CO2通量随季节、光照、温度、湿度及土壤特性的变化特征。另外,土壤垂直梯度CO2监测可以与广泛使用的涡度相关监测比较,从而定量研究分析生态系统的碳交换。

系统概述:土壤生态系统中的碳元素主要是通过土壤呼吸来实现碳循环,对土壤呼吸过程中CO2释放量的准确监测是评价生态系统中碳汇过程的关键。通量测定法是常用的测定方法,即直接测定土壤和大气间的CO2交换量,也是评价土壤生态系统碳循环过程的关键。系统可应用于土壤碳通量监测、森林碳通量监测、温室气体排放监测、空气质量监测、城市污染气体排放监测、固定污染源排放监测;高校关于环境科学、农业学与林业学相关研究等。
系统特点:
按用户设定的测量间隔定时、自动测量CO2梯度参数。
通过Internet传输数据,用户无需到测点下载数据,只要能上网,可随时查看系统运行情况、下载最新和历史数据。
系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。
防护级别达到IP66级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
工作环境:温度:-40~55℃,湿度:100%,抗风等级:≤75m/s。
测量参数:
CO2浓度
可扩展测量参数:
土壤水分、土壤温度、土壤电导率、气象参数等
技术参数:
DJ-6095数据采集器 | 图片 | |
工作温度 | -20 至 70°C,使用外部电池低温可扩展至-40℃ |
|
模拟输入 | 支持8个单端输入,可单独配置,用于电压测量;选配扩展板,最多可测支持60个单端输入 | |
脉冲计数 | 4个 | |
频率 | 1个 | |
电压激励终端 | 3个 | |
开关12V | 12个 | |
SDI-12 | 8个 | |
RS485/ RS232 | 4个 | |
模拟电压精确度 | 12 位分辨率,量程为 5000mV,输入阻抗为50KΩ,基本分辨率为1.47mV,精度为±(0.1%读数+2 位分辨率)(-20℃-40℃) | |
扩展板 | 19位分辨率,量程可选5mV、50mV、500mV、5000mV,阻抗小于1KΩ,基本分辨率分别为0.5uV、5uV、0.05mV、0.5mV,精度±(0.01%*读数+2*量程分辨率) | |
供电 | 使用内置锂电池时:18-24V,最大充电电流2A 使用外接电池时:12-16V供电 | |
通讯协议 | Modbus,RS485/RS232,SDI-12和其他 | |
内部存储 | 32M,可以存储64384条数据,1小时存储一条数据能存储7.3年 | |
内部锂电池 | 根据需求可选16Ah/12.8V磷酸铁锂电池 | |
电力消耗 | 休眠:0.22mA,测量:12mA(不含传感器),网络发送:最大40mA | |
移动传输 | 支持,内置SIM卡,支持LTE CAT1 | |
云平台 | 支持,云端数据免费存储 | |
充电 | 内置 MPPT 功能的太阳能充电控制电路 | |
GPS | 内置高精度GPS | |
内置传感器 | 内置高精度大气压力传感器,内置主板温度监测 | |
DJ-2260土壤CO2传感器 | ||
测量参数 | CO2浓度 |
|
测量范围 | 0-20000ppm(可选配30000ppm) | |
精度(25℃以及1013hpa下) | 读数±40ppm | |
校准不确定度 | ±38ppm或者读数的±2% | |
工作温度 | -40-70℃ | |
工作湿度 | 0-100%相对湿度,无冷凝 | |
产品尺寸 | 圆柱体(不含线缆,长220mm,切面圆直径为40mm) | |
防护等级 | IP68(水中测量最大深度是3米) | |
输出类型 | Modbus-RS485(默认)(可选直流电压 或 电流) | |
工作电压 | 12-30V DC供电 | |
线缆长度 | 5米(可定制) | |
功耗 | 持续运行0.4W(最大0.5W) | |
T40W-40AH (40W/40AH太阳能供电套件) | ||
太阳能组件技术参数 |
| |
额定峰值功率 | 40W | |
开路电压(Voc) | 21.5V | |
峰值电压(Vmp) | 17.5V | |
峰值电流(Imp) | 2.29A | |
短路电流(Isc) | 2.55A | |
执行标准 | GB/T 9535-1998 | |
电池片效率 | ≥16% | |
使用环境温度 | -40℃到85℃ | |
FF | 73% | |
| 表面最大负载能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |


