系统介绍:DJ-6219科研级智能灌溉解决方案,用于科研实验中,对土壤中的水分,进行精准控制的解决方案,智能算法自动控制,自动执行灌溉策略。通过土壤水分传感器或者土壤水势传感器,反馈灌溉效果。应用于土壤水分运移、土壤污染物运移、精确的水分控制研究、植物生长研究等。

系统概述:本仪器采用多功能、智能数据采集器为核心,可以兼容多种土壤、气象以及植物等相关的传感器,并且通过自定义的智能算法,进行灌溉控制和反馈。既能实现定时灌溉,也能实现定量灌溉,还能实现混合灌溉以及分区灌溉,可以将喷灌与滴灌结合,同时实现快速补水与精确控制。
系统特点:
支持多个土壤水分、温度传感器。
可以选择气象传感器、自动土壤水取样器、植物NDVI监测等功能
系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。
防护级别达到IP66级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
工作环境:温度:-40~55℃,湿度:100%,抗风等级:≤75m/s。
中文操作软件,操作简单易懂,中文使用手册。
测量参数:
土壤水分、土壤温度、灌溉状态、灌溉时长等
可扩展测量参数:
风速、风向、温湿度、太阳辐射、NDVI等
综合平台对接能力(可选):
提供多种API接口和协议(HTTP,FTP,自定义协议,定时上报,Modbus RTU,水文规约,环保规约等)
云平台服务(可选):
点将科技提供SaaS平台服务,可以实现在线查看,下载数据,分析数据图表,阈值报警等功能
远程通讯方式(可选):
全网通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移动网络通信;可选WIFI、以太网等上网方式;
卫星(北斗、铱星、海事卫星)等通信方式
本地通讯方式(可选):
USB、RS232通信(默认)、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距离无线组网通讯等
技术参数:
CR350数据采集器 | ||
模拟输入 | 支持4个单端(SE)或2个差分(DIFF)输入,可单独配置,用于电压,热电偶,比例和周期平均测量。 |
|
脉冲计数 | 8 个(P_SW, P_LL, C1, C2, 和SE1 至 SE4) | |
电压激励终端 | 2个(VX1, VX2) | |
开关12V | 2个(SW1, SW2) | |
数字I/O | 7个端子(C1、C2、P_SW、SE1 ~ SE4)可配置数字输入输出。包括状态高/低、脉宽调制、外部中断、通信功能。注意:C2和P_SW不做脉宽调制。 | |
通讯端口 | USB Type C 2.0 、RS232 、RS485 | |
输入限制 | -100 to +2500 mV | |
模拟电压精确度 | 注:精度规格不包括传感器或测量影响 0℃至40℃时,±(0.04%的测量值+偏移量) 40℃to +70℃时,±(0.1%的测量值+偏移量) | |
ADC | 24位 | |
供电 | 16~32V(充电输入,最大充电电流1.1A)直接供电12V | |
实时时钟精度 | 每年最大误差为±3分钟,装配可选的GPS校正后可缩短至±10μs | |
内置协议 | Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping,Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC,NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/ TLS, POP3/TLS, MQTT(S) | |
通讯协议 | PakBus Encryption, Modbus RTU/ASCII/TCP, DNP3, SDI-12等 | |
最大扫描频率 | 10Hz | |
CPU驱动/程序内存 | 50MB | |
内部存储 | 50M内存 | |
平均功耗 | 0.5mA(12Vdc) | |
操作温度 | -40° 到+70°C(标准); | |
内部锂电池 | 2.4Ah,3.6V,AA电池,仅给内部时钟和SRAM供电,可持续使用三年 | |
尺寸 | 16.3 x 8.4 x 5.6 cm | |
重量 | 306g | |
TDR-315N 土壤水分温度电导率传感器 | ||
测量参数 | 体积含水量 相对介电常数 土壤体积电导率(BEC) 土壤温度 孔隙水电导率(EC) |
|
测量精度 | 体积含水量:±2% FS 相对介电常数:±2 土壤温度(5~35℃):±0.25℃ 土壤温度(-15~50℃):±0.5℃ 体积电导率(0 ~ 1000 uS/cm):±25us/cm 体积电导率(1000 ~ 2500 uS/cm):±2.5% 体积电导率(2500 ~ 3000 uS/cm):±5% | |
测量范围 | 体积含水量:0% ~ 100% 相对介电常数:1 ~ 100 土壤体积电导率:0 ~ 3000 µS/cm 土壤温度:-40~55℃ 孔隙水电导率(EC):0 ~ 55000 µS/cm | |
分辨率 | 体积含水量:0.1% 相对介电常数:0.1 土壤体积电导率:1us/cm 土壤温度:0.1℃ | |
重复性(RMS偏差) | 体积含水量:0.07% 相对介电常数:0.07 土壤体积电导率:3 µS/cm 土壤温度:0.01℃ | |
绝对最大额定值(超过范围会导致传感器永久性损坏): | ||
电源电压(在红线和白线之间测量) | 最小限度:-16V 最大限度:+16V | |
SDI-12 数据电压(蓝白线) | 最小限度:-16V 最大限度:+16V | |
施加到传感器杆的外部电压 | 最小限度:-0.3V 最大限度:+4V | |
静电放电,中心杆 | IEC 61000−4−2(ESD) | |
储存温度 | -40~60℃ -40~140℉ | |
运行条件: | ||
工作电源电压 | 6.5V~15V | |
工作温度(由于结冰会导致 VWC 误差) | -30℃~55℃ | |
工作温度(VWC准确,不允许结冰) | 0~55℃ | |
能量消耗: | ||
空闲电流(传感器供电但不测量,20 °C) | <10 uA | |
空闲电流(-35 至 +50 °C) | <50 uA | |
传感器读取时间 | 0.3 s (典型值) | |
传感器读取电流(电源电压 = 12V) | 118 mA (典型值) | |
传感器读取电流(电源电压 = 7V) | 150 mA(典型值) | |
传感器通讯电流 | 6 mA(典型值) | |
SDI-12数据线电气特性: | ||
输入(当传感器空闲或接收数据时) | ||
对地电阻 | 160㏀~175㏀ | |
VIL(“标记”状态下所需的输入电压) | -1V~1.3V | |
VIH(“间隔”状态下所需的输入电压) | 3.2V~6V | |
输出(当传感器传输数据时) | ||
输出阻抗 | 1000Ω~1250Ω | |
VOL(“标记”状态下的输出电压) | 0~0.25V | |
VOH(“间隔状态下的输出电压) | 4.7V~5.2V | |
物理特性: | ||
尺寸(不含电缆) | 21 cm x 5.3 cm x 2 cm | |
重量(不含电缆) | 105 g | |
电缆重量 | 32.7 g/m | |
材质 | 304不锈钢,环氧树脂,ABS塑料 | |
电缆 | 3 根铜导线,22 Ga.,防水和抗紫外线 PVC 护套,总直径 4.8mm | |
通信协议 | SD1-12版本1.4 | |
灌溉系统套件 | ||
供水泵 | 自吸式水泵,扬程等数据,根据具体场景匹配 | |
供水管材 | 具体匹配 | |
灌溉喷头 | 具体匹配 | |
滴灌头 | 具体匹配 | |
防护机箱套件 | ||
防护机箱主体材料 | 聚碳酸酯(英文简称PC) | ![]() |
防护等级 | IP65; IK08 | |
锁的位置 | 长边位置带双锁 | |
使用环境温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
电气绝缘 | 完全绝缘 | |
抗紫外线能力 | UL 508 | |
可燃性等级 | UL 746C 5" | |
执行标准 | EN 62208:2011、IEC 62208:2011、 IEC 61439-4:2012 | |
灼热丝测试 (IEC 695-2-1)℃ | 960℃ | |
安装适配能力 | 适用于直径30mm – 110mm圆管、方管或者角钢 | |
4G全网通通讯技术参数表 | ||
标准及频段 | 支持全网:LTE FDD、LTE TDD、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
|
理论带宽 | LTE FDD:150Mbps(DL),50Mbps(UL) LTE TDD:130Mbps(DL),35Mbps(UL) DC-HSPA+:42Mpbs(DL),5.76 Mbps(UL) TD-HSPA+:4.2Mbps(DL),2.2Mbps(UL) EVDO Rev. A:3.1Mbps(DL),1.8Mbps(UL) | |
发射功率 | <23dBm | |
接收灵敏度 | <-98dBm | |
CPU | 工业级32位通信处理器 | |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 | |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 | |
供电 | DC 5~36V | |
工作环境 | 温度:-35~+75ºC 湿度:95%(无凝结) | |
省电和激活 | 支持短信激活、IO激活、电话激活等 | |
*连接协议 | TCP、DCTCP、DCUDP、SMSCLI、SMSSER、HTTP、MQTT、连接DJ_CLOUD私有协议 | |



