用途:
MX2304无线温度记录仪采用新型防护外壳和低功耗蓝牙4.0无线传输,让您在野外进行温湿度数据监测工作变得轻松自如。利用便携式设备,例如iPhone、iPad等,不需要挪动或拆下记录仪,您就可以轻松查看MX2300系列温湿度记录仪的工作状态,并进行仪器设置或数据下载等操作。
特点:
方便的无线蓝牙传输
在难以接触到的位置检索数据
带有报警功能
防止风吹日晒雨淋的内置传感器
通过APP实时查看监测数据
技术规格:
温度测量范围 | -40到100℃(-40到158℉) |
测量精度 | ±0.25℃:从-40到0℃(±0.45℉:从-40到32℉) ±0.2℃:从0到70℃(±0.36℉:从32到158℉) ±0.25°C从70到100°C(±0.45 158至212°F) |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
存储容量 | 128 KB(最多84650个测量值) |
传输方式 | 蓝牙4.0 |
电池 | 2/3 AA 3.6V锂电池,可更换 |
电池寿命 | 2年,典型。1分钟的间隔和禁用节电模式,5年,典型的记录间隔1分钟和启用节电模式。更快的日志和统计抽样间隔,间隔破裂日志,剩下的与应用,过量下载和分页可能会影响电池寿命。 |
无线传输范围 | 约30.5米(100英尺) |
工作范围 | -40°- 70°C(-40°- 158°F) |
采集间隔 | 1秒至18小时 |
重量 | 75.5g |
产地:美国