产品概述:
它是一个测量和记录1个单位的4个通道的数据记录器。 和MCR-4V一起可以最多组合成4个单元的集合体,最多可同时测量16个通道。 多通道数据记录器实现革命性的电池驱动。 测量MCR - 4TC测量温度(对应于K,J,T,S,R的热电偶传感器)。
除了通过USB进行直接通信外,记录数据也可以通过SD卡传输到个人计算机。 此外,可以在MCR - 4TC本身的LCD显示屏上显示和查看图形。
特点:
温度测量快速精确;
16个通道同时记录(最多可以四个MCR-4TC组合在一起,提供16个通道的数据);
由2节AA电池给设备进行供电,电池可以进行更换;
数据自动储存在SD卡中;
直接触摸屏操作;
查看实时数据;
可接K、J、T、S、R型温度探头;
最多存储960000个数据;
方便安装。
技术规格:
测量通道 | 4个通道 |
测量项目 | 温度 |
可外接温度探头 | K、J、T、S、R型 |
测量范围 | K:-270℃~1370℃; J:-210℃~1200℃; T:-270℃~400℃; S:-50℃~1760℃; R:-50℃~1760℃; |
输入阻抗 | 约1MΩ |
测量精度 | K、J、T型:±0.5℃±0.3% S、R型:±1.5℃±0.3% |
分辨率 | 0.1℃ |
记录间隔 | 100毫秒, 200毫秒, 500 毫秒,1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30 秒, 1分钟, 2分钟, 5分钟, 10分钟, 15分钟, 20分钟, 30分钟, 60 分钟 |
LCD显示内容 | 测量数据和数据曲线图,电池电量等 |
记录容量 | 960000组数据(当使用一个通道测量时) 480000组数据(当使用两个通道测量时) 320000组数据(当使用三个通道测量时) 240000组数据(当使用四个通道测量时) |
记录模式 | 循环测量(当数据存储满时,新的数据将覆盖旧的数据);一次测量(当数据存储满时,数据采集器将停止记录数据) |
工作环境 | 温度:0℃~+50℃,湿度:90%RH以下(非冷凝) |
电源 | 交流电(需适配器AD-05A2)/USB连接电源(5V/250mA)/2节AA碱性电池(或镍氢电池) |
防水等级 | 无 |
电池寿命 | 约5-60天 |
通讯接口 | USB |
尺寸 | 高120毫米×长75毫米×宽32毫米 |
重量 | 约145g (包含AA碱性电池) |
附件 | AA碱性电池x 2,USB Mini-B通信电缆(US-15C),软件(CD-ROM),卡槽盖,使用说明书(带保修) |
产地:日本