用途:
FireStingGO2袖珍型氧气测量仪通过光学捕捉技术—REDFLASH来测量材料中的氧气含量。可通过USB直连到PC端,并通过安装的Profix软件进行设置、调试和数据读取等操作。FireStingGO2袖珍型氧气测量仪具有一个氧气传感器接口和一个温度传感器接口,用来测量气体、液体及多种材料中的氧气含量和温度。FireStingGO2袖珍型氧气测量仪和相关传感器广泛适用于科研、环境监测、海洋、气象、食品、制药、钢铁和化工等众多领域。
特点:
紧凑型多用途袖珍型氧气测量仪,通过USB连接控制;
REDFLASH光极氧气传感器技术,高精确度、高稳定性、高时空解析度、低能耗、无耗氧、无交叉敏感性;
整合气压传感器和湿度传感器,进行快速准确的数据校准;
适用于测量液体和气体中的氧气含量;
可连接多种类型的光纤式氧气传感器和非接触式氧气传感器;
可连接温度传感器;
可选全范围(1-100% O2)与痕量范围(1-10% O2)两种量程;
内置可充电电池;
具有4GB的存储容量;
显示屏上可即时显示氧气浓度、温度、湿度、压力等多个测量数据;
有微型USB接口。
技术规格:
袖珍型氧气测量仪 | 图示 | |
重量 | 150g |
|
尺寸 | 52x97x20 mm | |
接口类型 | USB | |
氧气接口 | 光纤式ST-Connector | |
输入通道 | 1个氧气传感器接口和1个温度传感器接口 | |
测量范围 | 0-100% O2(大量程传感器), 0-50% O2(普通传感器) 0-10% O2(痕量传感器), -10 ~+50℃(温度传感器) | |
分辨率 | 0.02% O2(普通传感器);0.004%O2(痕量传感器) | |
测量原理 | REDFLASH染料发光技术 | |
支持系统 | Windows2000/ XP/Vista/7/8/10 | |
操作条件 | 0~50℃,非冷凝 | |
内置气压传感器 | 300-1100mbar,分辨率0.06mbar,精确度±3mbar | |
内置湿度传感器 | 0-100%,分辨率0.04%,精确度±0.2% | |
温度传感器 | -30-150℃,分辨率0.02℃,精确度±0.5℃ | |
内存储器 | 4GB,拥有4000万个数据点 | |
电池 | 内置可充电电池, | |
独立数采时间 | 间隔1s采集一次,可持续一周 | |
间隔10s采集一次,可持续二个月 | ||
间隔1min采集一次,可持续六个月 | ||
间隔10min采集一次,可持续1-2年 |
可伸缩针状传感器 | 图示 | |
测量范围 | 最佳测量范围0-50% O2(0-23mg/l), 最大测量范围0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2时0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2时0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精准度 | 含1% O2时±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2时±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校准 | 单点校准或两点校准 | |
环境温度 | 特殊探针的工作范围0-50℃; 普通探针的工作范围-20-70℃ | |
标准针长度 | 40mm | |
总探针长度 | 大约170mm,从针尖到电线的长度 | |
存储时间 | 室温黑暗条件下保存3年 | |
内存容量 | 100万数据点 | |
接口类型 | ST-plug |
固定针状传感器 | 图示 | |
测量范围 | 最佳测量范围0-50% O2(0-23mg/l), 最大测量范围0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2时0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2时0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精准度 | 含1% O2时±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2时±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校准 | 单点校准或两点校准 | |
环境温度 | 特殊探针的工作范围0-50℃; 普通探针的工作范围-20-70℃ | |
标准针长度 | 40mm | |
总探针长度 | 大约150mm,从针尖到电线的长度 | |
存储时间 | 室温黑暗条件下保存3年 | |
内存容量 | 100万数据点 | |
接口类型 | ST-plug |
坚固型探针 | 图示 | |
测量范围 | 最佳测量范围0-50% O2(0-23mg/l), 最大测量范围0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2时0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2时0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精准度 | 含1% O2时±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2时±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校准 | 单点校准或两点校准 | |
环境温度 | 特殊探针的工作范围0-50℃; 普通探针的工作范围-20-70℃ | |
总探针长度 | 从30到100mm不等,从针尖到电线的长度 | |
存储时间 | 室温黑暗条件下保存3年 | |
内存容量 | 1000万数据点 |
非接触氧气传感器 | 图示 | |
测量范围 | 最佳测量范围0-50% O2(0-23mg/l), 最大测量范围0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2时0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2时0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精准度 | 含1% O2时±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2时±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校准 | 单点校准或两点校准 | |
环境温度 | 特殊探针的工作范围0-50℃; 普通探针的工作范围-20-70℃ | |
存储时间 | 室温黑暗条件下保存3年 | |
内存容量 | 2000万数据点 |
温度传感器—TDIP15 | 图示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精准度 | ±0.2℃ | |
测量温度范围 | -30℃到150℃ | |
传感器类型 | 高精准 4-wire PT100 | |
针尖直径 | 1.5mm | |
屏蔽线 | 有 |
温度传感器—TSUB21 | 图示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精准度 | ±0.5℃ | |
测量温度范围 | -30℃到150℃ | |
传感器类型 | 高精准 4-wire PT100 | |
针尖直径 | 2.1mm | |
屏蔽线 | 无 |
温度传感器—TSUB36 | 图示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精准度 | ±0.5℃ | |
测量温度范围 | -30℃到150℃ | |
传感器类型 | 高精准 4-wire PT100 | |
针尖直径 | 3.6mm | |
屏蔽线 | 有 | |
产地:德国