用途:
DUST PROFILER大气颗粒物监测站采用光学离子计数器来统计空气颗粒物不同粒径的浓度,并转换为质量。可以同时在线监测多种颗粒物的设备,可测量TSP、PM10、PM2.5和PM1,此外,外接VOCs、NO2和O3等气体传感器。测量迅速,间隔可设置到1分钟,成本低廉。可搭配其他气象、气体传感器。耗电量低,用太阳能板即可驱动。GRP机箱轻便、坚固,便于野外安装。
与传统的reference-equivalent (参比法和等效法)原理的监测仪器例如TEON和BAM相比,DUST PROFILER 可记录间隔1分钟的粒子浓度,但是其价位只有这类仪器的五分之一。其重量不足13Kg,可移动,且支持远程,并可长期运行。主机外壳坚固,带防辐射罩,有长达20年的数据存储功能。宽范围的输出型号便于其灵活集成于其他系统中,也可选配环境第三方传感器,例如风速风向、噪音、辐射等
其仪器包含两款软件-Aeroqual Connec和Aeroqual Cloud。Connect 为仪器操作软件,其在浏览器上打开,因此无需安装和升级。Cloud云端服务器的使用,可方便用户远程查看数据。
特点:
·同时测量测量TSP、PM10、PM2.5和PM1
·可设置输出单位 counts / L (8 通道)
·用户自定义测量和记录间隔
·MCERTS已认证其精确度和可重复性
·可存储超过20年的数据
·坚固防水外壳并包含防辐射罩
·可在10分钟内快读设置
·可选邮件或者短信报警以FTP数据输出
·风速风向噪音雨量等环境传感器即插即用
·设备轻便,一人即可携带,安装拆卸便捷;
应用范围
·城市和国家大气监测网络
·道路PM监测
·移动车辆尾气监测
·热点区域的短时间监测
·工矿厂区粉尘监测
·生活区、写字楼、医院、学校等区域监测
·环境影响评估
技术参数:
测量参数 | |
测量原理 | 直角激光散射粒子计数器Optical Particle Counter (OPC) |
颗粒物监测范围 | PM1:0-200 ug/m3,PM2.5:0-2000 ug/m3, PM10:0-5000 ug/m3,TSP :0-5000 µg/m3 |
检测限 | <1 μg/m3 |
精准度 | <±(5μg/m3 + 15% of 读数) |
分辨率 | 0.1 μg/m3 |
采样流量 | 1.0 LPM |
主机参数 | |
控制系统 | 无风扇嵌入式工控机 ,英特尔的Atom N2600,1.6GHz,2GB内存, 32GB固态硬盘, Ubuntu Linux操作系统 |
通讯 | 标准:WIFI和以太网 可选:GPRS模块 |
软件 | Aeroqual Connect:运行于嵌入式工控机,通过网页浏览器连接(IE、火狐等) Aeroqual Cloud:加密Aeroqual Cloud 服务器,通过网页浏览器连接 特性:配置、诊断、日志、标定和数据获取,短信与邮件报警(选配),FTP和邮件自动输出数据(选配) |
进气部件 | 36cm 包含加热部件 |
警报 | 标配:中继输出 选配:短信, email, 警笛, 频闪灯 |
数据采集 | 32GB 硬盘(至少20年以上的数据存储量) |
输出 | RS232 (legacy mode)和 4×4-20mA毫安(可选)/2×中继输出 (可选) |
均值间隔 | 1 min、 5 min、10 min、15 min、30 min、1 h、2h、 4 h、8 h、12 h、24 h |
无线传输(可选) | GSM/GPRS modem with GPS; Orbit DATA (云端DAS) |
可接气象传感器 | 空气温湿度,风速风向,降雨量,噪音等 |
操作环境 | 温度:-10℃~+50℃ 湿度:10~95% RH(非凝结) |
电源 | 100-260V AC 15W / 24W或12V DC 15W / 24W |
外壳 | IP65可锁GRP柜包含集成防辐射罩;入口:36cm加热入口 |
体积 | 483H x 330W x 187D mm (包含防辐射罩和安装支架) |
重量 | 小于13Kg |
安装支架 | 包含主杆,三脚架或者墙壁安装用的支架 |
47mm 采样过滤部件 | 47mm 采样过滤部件用于粒子分析(可选) |
可接气象传感器 | Gill WindSonic超声波风速风向传感器 Valsala WXT520多参数气象传感器 Met One MSO多参数气象传感器 Cirrus MK427一级噪音传感器 Novalynx Pyranometer光辐射传感器 |
部分可选传感器模块:
WindSonic二维超声波风速风向传感器 | 图示 | |
风速 |
| |
测量范围 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒时) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
风向 | ||
测量范围 | 0~359°(无死角) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作湿度 | <5%~100%RH | |
工作温度 | -35~+70℃ | |
存储温度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直径14.2厘米×长度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT520气象站模块 | 图示 | |
风速 |
| |
测量范围 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒时);±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
风向 | ||
测量范围 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
气压 | ||
测量范围 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空气温度 | ||
测量范围 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空气相对湿度 | ||
测量范围 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
Cirrus MK427一级噪音传感器 | 图示 | |
输出信号 | 4-20mA |
|
自动校准 | 直流电压静态系统 | |
真值RMS监测 | >100 dB动态量程(14 dBA ~ 145dB) | |
标准量程 | 30~100 dB(A),其他量程可选 | |
电流输出 | I out = 0.1mA/dB | |
长度 | 1米 | |
线缆长度 | 10米,可选其他长度 | |
外接电源 | 12V直流 |
产地:新西兰