用途:
Loligo多通道呼吸代谢测量系统用于小型鱼类及其它水生生物包括鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的呼吸与能量代谢测量研究,还可以配置高速摄像头和行为分析软件用于行为观测分析。可应用于水体环境毒理学、水质生物检测、环境卫生及药理学研究、海洋淡水鱼类等水生生物生态学、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态等研究。根据需求,有4通道和8通道测量系统,可以同时测量多个鱼类的呼吸代谢情况。
系统组成:
·微型静态呼吸系统(呼吸室有9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm)
·AutoResp™2版自动间歇呼吸测量软件
·蓝牙电源板(LoligoBT)(230 V / 50 Hz)
·温度控制装置(230 V / 50 Hz)
·远程蓝牙适配器
技术规格:
微型静态呼吸室系统 | 图示 | ||
迷你呼吸室(9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm) | |||
内径 | 9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm | ||
连接装置 | 外径1.28mm、1.28mm、1.28mm、2.00mm、3.35mm、3.35mm、3.35mm、11mm | ||
长度 | 15-100mm、15-100mm、15-150mm、15-150mm、15-200mm、15-200mm、50-300ml、50-300ml | ||
体积 | 1-6ml、1.5-10ml、2.5-25ml、4-40ml、7-90ml、9-123ml、43-257ml、80-477ml | ||
呼吸室配件 | |||
3 米Tygon LMT管 | 口径3.17 mm | ||
2 米Tygon LMT管 | 口径1.85 mm | ||
1 米Tygon LMT管 | 口径1.14 mm | ||
8 x 连接管接头 | 1.6 mm / 3.2 mm | ||
4 x 不锈钢管接头 | 长125mm、外径2mm | ||
潜水泵模块(微型直流泵、直流电源适配器、直流泵迷你开关盒) | |||
微型直流泵 |
| ||
外形尺寸 | 41 x 26 x 25mm | ||
流量范围 | 12 - 2600 mL / min | ||
内部容量 | 2.39819ml | ||
功率 | 5W(最大) | ||
电源 | 3 - 12 VDC | ||
端口 | 外径5.5mm | ||
管径 | 3.2-5.0mm | ||
电缆长度 | 1米 | ||
直流电源适配器 | |||
电源 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| |
输出电压 | 3V DC~12V DC | ||
输出电流 | 2250毫安(最大) | ||
颜色 | 黑色 | ||
外形尺寸 | 96 x 50 x 30mm | ||
直流泵迷你开关盒 | |||
固定呼吸室的适配环 | 9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm | ||
4通道氧气测量仪 | |||
氧气通道 | 4 |
| |
电源 | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz | ||
输出 | 5VDC输出 | ||
通讯接口 | 蓝牙2.0 | ||
外形尺寸 | 190 x 135 x 60毫米 | ||
重量 | 1250克 | ||
单位 | 氧气饱和度%,空气饱和度% 或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l | ||
测量范围 | 0-475%空气饱和度 | ||
分辨率 | ±0.475%空气饱和度 | ||
精确度 | ±0.5%空气饱和度 | ||
漂移 | 30天内空气饱和度<0.15% (采样间隔1分钟) | ||
响应时间 | <30s | ||
微型氧气传感器 | |||
测量范围 | 0 - 475%空气饱和度 |
| |
精确度 | +/- 0.475%空气饱和度 | ||
准确性 | +/- 0.5%空气饱和度 | ||
响应时间 | <30s | ||
精度 | +/- 0.5%空气饱和度 | ||
用于微型氧气传感器的硅胶 | |||
迷你水浴盒 | |||
呼吸室支架 | |||
光纤电缆(裸尖) | |||
AutoResp™ version 2自动间歇呼吸测量软件(包含蓝牙加密狗) | |||
系统 | Window7/8/10 | ||
处理器 | 双核2.4GHz或更高 | ||
内存 | 最小8GB | ||
USB端口 | 2-5(取决于系统) | ||
监视器 | 最小1024 x 768像素 | ||
蓝牙电源板(Loligo BT) | |||
电源 | 230V/50Hz | ||
电流 | 8A(最高15A) | ||
通讯接口 | 蓝牙4.0LE | ||
外形尺寸 | 302 x 58 x 90毫米 | ||
防护等级 | IP30 | ||
温度控制装置 | |||
电源 | 230V/50Hz | ||
离心泵 | 10L/min,230V/50Hz | ||
无毒PVC管 | 直径10mm, 长5 m | ||
不锈钢管(换热器) | 1个 | ||
远程蓝牙适配器 |
产地:丹麦