用途:
HOBO MX1102A 无线温湿度二氧化碳记录仪是同时支持对二氧化碳(CO2),温度和相对湿度数据的记录和通过蓝牙智能移动设备无线传输的数据记录仪。同时设有一个USB端口方便与与运行HOBOware制图和分析软件的计算机中使用。测量范围0-5000PPM ,通过安装免费的应用程序HOBOmobile APP即可允许手机或平板电脑在一个30米范围内访问数据。
 
HOBO MX1102A 无线温湿度二氧化碳记录仪内置4节AA(1.5伏)电池,无需任何额外设备,即可独立工作,其安装十分简便,对测量室内空气质量和保证健康环境的一个重要突破,无论是学校,医院,实验室,温室还是其他办公建筑物监测室内空气质量都是一个理想选择!
特点
通过蓝牙无线数据智能传输技术
在5分钟采样速率下四节AA电池可支持运行半年
支持使用免费HOBOmobile应用部署和卸载
可视化及高与低阈值声音报警
自校准CO2传感器技术,确保了高精度并降低维护成本
便携式测量或者室内长期监测,如室外监测需要百叶箱。
产品参数:
HOBO MX1102A 无线温湿度二氧化碳记录仪  | 图示  | ||
温度传感器  | 温度量程  | 0~50℃  | 
    | 
温度精度  | ±0.21℃(0~50℃)  | ||
温度分辨率  | 0.024℃(25℃时)  | ||
温度年变化  | <0.1℃/年  | ||
响应时间  | 12分钟(90%,1m/s空气中)  | ||
相对湿度传感器  | 相对湿度量程  | 1~90%RH  | |
相对湿度精度  | ±2%RH(20%~80%RH,25℃时)  | ||
相对湿度分辨率  | 0.01%(25℃时)  | ||
相对湿度年变化  | <1%/年  | ||
响应时间  | 1分钟(90%,1m/s空气中)  | ||
二氧化碳传感器  | 二氧化碳量程  | 0~5000ppm  | |
二氧化碳精度  | ±50ppm±读数的5%(25℃ 1013mbar时)  | ||
加热时间  | 15秒  | ||
校准  | 自动/手动至400ppm  | ||
非线性  | <1%全量程  | ||
压力依存性  | 0.13%的读数/mm Hg(通过输入海拔高度来修正)  | ||
工作压力范围  | 950~1050mbar(户外应用时,此范围需使用压力补偿)  | ||
压力补偿范围  | -305~5486m(-1000~18000ft)  | ||
测定方法  | 非色散红外吸收法(NDIR)  | ||
响应时间  | 1分钟(90%,1m/s空气中)  | ||
记录仪  | 发射功率  | 1 mW(0 dBm)  | |
传输距离  | 30m,直视无障碍物  | ||
数据传输  | 蓝牙4.0(Bluetooth 4.0)  | ||
软件要求  | iOS 8.0或更高;Android 4.4或以上;蓝牙4.0或更高;HOBOware 3.7.3或以上  | ||
工作环境  | 0~50℃;0~95%RH  | ||
采样间隔  | 1秒~18小时  | ||
记录模式  | 定时(正常、统计);触发  | ||
启动模式  | 立即;按下开关;预定日期时间;间隔  | ||
停止模式  | 存储已满;按下开关;预定日期时间;一组采样时间  | ||
时间精度  | ±1分钟/月(25℃时)  | ||
供电  | 5号(AA)电池×4节,可更换  | ||
电池寿命  | 普通应用5分钟采样间隔情况下,约6个月;使用其他记录模式或蓝牙连接或声音/可视警报都会增加耗电量从而降低电池的使用时间。  | ||
内存  | 128K(最多84650组数据)  | ||
数据传输  | 蓝牙4.0或USB 2.0  | ||
外形尺寸  | 7.62×12.95×4.78cm  | ||
重量  | 267.4g  | ||
防护等级  | IP50  | ||
产地:美国
                    