介绍:
SM150T土壤水分传感器具有很好的温度和盐分稳定性,能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量。
特点:
经济高效的土壤水分传感器;
±3%准确度;
良好的温度盐度准确性;
简单的数据记录器连接。
技术参数:
SM150T土壤水分传感器 | 图片 | |
测量范围 | 0~100% vol | |
测量精度 | ±3.0% vol | |
盐分范围 | 50~1000 mS/m | |
温度范围 | 0~60℃(在冻土含水量读数没有意义) | |
输出信号 | 0~1V差分信号对应0~60% vol | |
最大电缆长度 | 100米(GP1、DL6和DL2e数据采集器) | |
供电 | 5~14V DC,18mA/s | |
工作温度 | -20~+60℃ | |
防护等级 | IP68 | |
样品体积 | 55×70毫米直径 | |
尺寸 | 143×40毫米直径 | |
重量 | 0.1公斤 | |
记录器兼容性 | GP1, DL6, DL2e, |
产地:英国