用途:
Lotek JSATS AMT幼鲑鱼声学遥测系统发射器主要是为了满足哥伦比亚河流监测幼鲑鱼的行为活动而研发的。这种声学发射器体积小,使用寿命长,可以在整个自然环境中跟踪鱼类,同时将鱼类活动的影响大大降低。Lotek JSATS AMT声学标签将于JSATS接受系统兼容,并且使用了二进制(BPSK)编码系统,允许在单个声波频率上具有数万个固定ID。
主要应用在幼鱼生存、鱼类行为对人为干扰的反应等研究
特点:
体积小,重量轻
兼容Lotek UMAP无线2D定位
超过65000个ID可以降低错误率
可自主监测
可以与JCART与SRX800无线电接收器兼容做联合声/无线电发射机使用
技术规格:
型号 | L-AMT-1.416 | L-AMT-1.421 | L-AMT-5.1B | L-AMT-5.2 | L-AMT-8.2 | L-AMT-14-12 |
在空气中重量(g) | 0.28 | 0.32 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | 8.0 |
尺寸(L*W*H)(mm) | 3.1*5.4*10.7 | 3.7*5.5*11.1 | 5*7*13 | 7*7*16 | 9*9*23 | 14*14*45 |
寿命(天)* | ||||||
——2s间隔 | 10 | 15 | 39 | 81 | 218 | 429 |
——5s间隔 | 25 | 38 | 95 | 189 | 508 | 1009 |
——10s间隔 | 48 | 72 | 180 | 341 | 914 | 1837 |
——20s间隔 | 87 | 131 | 327 | 568 | 1522 | 3114 |
发射器频率 | 416.7 kHz ± 0.05% | |||||
发射器功率 | +158dB | |||||
发射器编码 | 可识别的四字符代码表示16位标记ID代码(0*FFFF) | |||||
ID信息编码 | 31位,BPSK,具体格式:1、7位Barker代码(0*72)2、16位标签ID代码(0*0000-0*FFFF)3、8位循环冗余检验(CRC)(0*FF) | |||||
ID信息长度 | 744微妙 | |||||
标签ID代码数量 | 65536 |
注:所有的规格误差在±5%,在交付之前,所有的发射器都会检测是否符合尺寸和重量
*寿命代表预期或平均寿命
案例示图: