

特点:
•无数据丢失:远程访问数据并接收警报以实时响应
• 更多信息,更省力:报告的自动计算和可视化
• 使用可更换传感器头实现工厂校准零停机
• 非常轻便的手持显示器,具有较长电池寿命
• 适用于各种项目,支持 28 个气体传感器头和 15 种化合物(可选)
注:Ranger BASE主机可以兼容现有的所有气体传感探头,不兼容现有的颗粒物传感探头(SH PM)。
应用领域:
•工业和城市卫生监测
•个人暴露监测
•室内外空气质量评估
•环境影响评估
•环境空气质量监测
•工程控制评估
技术参数:
主机 | |
测量单位 | PM:mg/m3, μg/m3 Gas:ppm, ppb, mg/m3, μg/m |
显示测量值 | 瞬时、1分钟和5分钟平均浓度 PM2.5的空气质量指数(Cal/OSHA) |
现场校准 | 气体传感器:零点和量程 PM传感器:零点、量程和流量 |
工厂校准 | 有效期:1年认证校准证书 选项:热插拨传感器。热插拨是一个工厂校准程序,无需返厂校准。 |
工作环境 | 温度:0º ~40º C;湿度:0~95%无冷凝 |
IP等级 | IP20 |
电源 | 电池寿命:>20小时 电池类型:锂离子 充电器连接器:USB-C 充电时间:大约4.5小时 |
数据存储 | 存储时间:5年以上 记录间隔:60s |
软件 | Ranger云 |
数据连接 | Wi-Fi,USB下载,模拟0-5V输出 |
尺寸 | 17 x 8.3 x 3.7 cm |
重量 | 430g |
认证 | IEC/EN 61326-1 EN 55011:2010 AS/NZS CISPR 11:2011 IEC/CISPR 11:Ed.5.1 FCC Part 15 IEC 61010-1:2010+A1:2016AU/NZ: AS 61010.1; Europe: EN 61010-1:2010 + A1:2019; Canada: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 3rd Edition; USA: UL 61010-1 3rd Edition RoHS 3 (EU 2015/863), REACH |
传感器类型及参数如下
气体 | 传感器代码 | 传感器 类型1 | 测量范围 (ppm) | 最低检测限 (ppm) | 出厂校准精度2 | 分辨率(ppm) | 响应时间(s)3 | 操作条件4 | |
温度 | 湿度 | ||||||||
氨气 (NH3) | ENG | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm + 10% | 0.1 | 120 | 0~40℃ | 15~90% |
氨气 (NH3) | NH | GSS | 0-1000 | 2 | <±5ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
二氧化碳(CO2) | CD | NDIR | 0-2000 | 10 | <±10ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 0~95% |
二氧化碳(CO2) | CE | NDIR | 0-5000 | 20 | <±20ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 0~95% |
一氧化碳(CO) | ECM | GSE | 0-25 | 0.05 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-25ppm | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | ECN | GSE | 0-100 | 0.2 | <±1 ppm 0-10 ppm <±10% 10-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | CO | GSS | 0-1000 | 1 | <±2ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~95% |
氯气(Cl2) | ECL | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
甲醛(CH2O) | EF | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 120 | 0~40℃ | 15~90% |
氢气(H2) | HA | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm +10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
硫化氢(H2S) | EHS | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
硫化氢(H2S) | EHT | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
甲烷(CH4) | MT | GSS | 0-10000 | 10 | < ± 20ppm + 15% | 1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
二氧化氮(NO2) | END | GSE | 0-1 | 0.005 | <±0.02 ppm 0-0.2 ppm <±10% 0.2-1 ppm | 0.001 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
非甲烷 总烃(NMHC) | VN | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
臭氧(O3) | OZS | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002 ppm | 0.001 | 240 | 0~40℃ | 10~90% |
臭氧(O3) | OZL | GSS | 0-0.5 | 0.001 | <±0.008 ppm 0-0.1 ppm <±10% 0.1-0.5 ppm | 0.001 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
臭氧(O3) | OZU | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005 ppm | 0.001 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
臭氧(O3) | EOZ | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01 ppm + 7.5% | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
臭氧(O3) | EOZH | GSE | 0-30 | 0.01 | <±0.05 ppm + 10% | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
PMX固态颗粒物 | PMX | LPC | 0-30.0mg/m3 | ±0.1 ug/m3 | 0-1000 ug/m3 | 0.1ug/m3 | 1 | 0~40℃ | 0~95% |
四氯乙烯(C2Cl4) | PE | GSS | 0-200 | 1 | <±5ppm 0-50 ppm <±10% 50-200 ppm | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
二氧化硫(SO2) | ESO | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
二氧化硫(SO2) | ESP | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
VOC | VM | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
VOC | VP | GSS | 0-500 | 1 | <±5ppm + 10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
VOC | VOC | PID | 0-30 | 0.01 | <± 0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 0~95% |
VOC | VOCH | PID | 0-2000 | 0.1 | <±0.2 ppm + 10% | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 10~95% |
