用途:
DAQ-BT泳道呼吸测量系统可测量鱼类游动时的热力学,生理学,行为学和动力学特征。此外,其应用领域还包括可视化流动研究和受控环境中物体流动的显示等泳道呼吸系统包括了呼吸泳道和自动测量耗氧量以及控制水流速度等装置。也包括了用于温度控制设备、流量测量设备和相关附件等(不包括加热器/冷水机)。
系统组成:
·呼吸泳道
·单通道氧气记录仪
·浸没式微型氧气传感器
·AutoResp™2版自动间歇呼吸测量软件
·蓝牙电源板
·远程蓝牙适配器
·DAQ-BT数据采集模块
·温度控制设备(230V/50Hz)
·流速跟踪系统(DPTV)
·手持式数字流量计
·叶轮流量探头
技术规格:
呼吸泳道170ml、1500ml、5L、10L、30L、90L、185L、850L | 图示 | |
测试区域 | 26.4×100cm、55 x 200cm、30 x 7.5 x 7.5cm、40 x 10 x 10cm、55 x 14 x 14cm、70 x 20 x 20cm、87.5 x 25 x 25cm、135 x 45 x 45cm |
|
鱼重 | 1-4g、4 – 12g 、20-80g、50 – 150g、175 – 500g、450 – 1500g、750 – 5000g、5 – 15kg | |
水流流速 | 0.7-50 cm/s、3 - 100 cm/s、5 - 125 cm/s、2 – 110 cm/s、5 – 175 cm/s、5 – 165 cm/s、10 – 225 cm/s、15 - 200 cm/s | |
电源 | 230V/50Hz、230V/50Hz 、230V/50Hz 230V/50Hz230V/50Hz、230V/50Hz 、3 x 400 V / 50 Hz、3 x 400 V / 50 Hz | |
电流 | 0.5A、0.5A、3.2A、3.2A、3.2A、4.8A、8.8A、30A | |
体积 | 170ml、1500ml、5L、10L、30L、90L、185L、850L | |
单通道氧气测量仪 | ||
氧气通道 | 1 |
|
电源 | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz | |
通讯接口 | 蓝牙2.0 | |
外形尺寸 | 190 x 135 x 60mm | |
重量 | 1130壳 | |
单位 | 氧气饱和度%,空气饱和度%或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l | |
测量范围 | 0-475%空气饱和度 | |
分辨率 | ±475%空气饱和度 | |
精确度 | ±0.5%空气饱和度 | |
漂移 | 30天内空气饱和度<0.15%(采样间隔1分钟) | |
响应时间 | <30s | |
浸没式微型氧气传感器 | ||
测量范围 | 0-100%氧气 0-475%空气饱和度 |
|
检测限 | ±0.15%空气饱和度 | |
分辨率 | ±0.475%空气饱和度 | |
精确度 | ±0.5%空气饱和度 | |
准确性 | ±0.5%空气饱和度 | |
响应时间 | <30s | |
电缆长度 | 5米 | |
AutoResp™2版自动间歇呼吸测量软件(包含蓝牙加密狗) | ||
系统 | Window7/8/10 | |
处理器 | 双核2.4GHz或更高 | |
内存 | 最小8GB | |
USB端口 | 2-5(取决于系统) | |
监视器 | 最小1024 x 768像素 | |
蓝牙电源板(Loligo BT) | ||
电源 | 230V/50Hz | |
电流 | 8A(最高15A) | |
通讯接口 | 蓝牙4.0LE | |
外形尺寸 | 302 x 58 x 90mm | |
防护等级 | IP30 | |
远程蓝牙适配器 | ||
电压 | 5VDC | |
适用于 | 单通道/四通道氧气测量仪 | |
功能 | 增加电脑无线网覆盖范围 | |
DAQ-BT(数据采集器模块) | ||
蓝牙 | 2.1 | |
输入 | 1 x 1 MHz 单路速度 (TTL) | |
输入 | 1 x 12位模拟(0 - 5 VDC) | |
输出 | 1 x 12位模拟(0 - 5 VDC) | |
输出 | 2 x数字输出(TTL) | |
电源 | 100 - 240 V/AC 50/60 Hz | |
外形尺寸 | 120 x 215 x 60mm | |
重量 | 750克 | |
温度控制装置 | ||
电源 | 230V/50Hz | |
离心泵 | 10L/min,230V/50Hz | |
无毒PVC管 | 直径10mm, 长5 m | |
不锈钢卷(换热器) | 1个 | |
流量跟踪系统(DPTV) | ||
单焦点镜头(25 mm / 1 / 1.8‘’) | ||
摄像机(1 MP / USB 3.0) | ||
DPTV版本1数字跟踪测速软件 | ||
绿色荧光补偿微球 | ||
绿色激光笔 | ||
光纤光导 | ||
防护眼镜 | ||
手持式数字流量计(不含探头) | ||
输入 | 4-20mA/0-10V | |
通讯接口 | USB接口 | |
存储 | 5000组带日期和时间的值 | |
防护等级 | IP65 | |
测量模式 | 多种测量模式 | |
叶轮流量探头 | ||
材质 | 不锈钢(钛轮) | |
外径 | 30mm | |
流量范围 | 0.01-3m/s | |
介质 | 气体和液体 | |
准确性 | ±1.5% | |
工作温度 | -20至100℃ | |
单焦镜头 | ||
焦距 | 25mm | |
芯片尺寸 | 1 / 1.8“(7.18 x 5.23 mm) | |
像素 | 2MP | |
虹膜范围 | F1.6 | |
聚焦范围 | 0.1m~∞ | |
生产厂家 | 腾龙 | |
摄像机 | ||
帧率 | 60FPS | |
像素 | 1280 x 1024(1.3 MP) | |
通讯接口 | USB 3.0 | |
芯片尺寸 | 1 / 1.8“(7.18 x 5.23 mm) | |
IP类别 | IP30 | |
分辨率 | 10位(10位ADC) | |
重量 | 45g | |
外形尺寸 | 29 x 29 x 29毫米 | |
绿色荧光补偿微球 | ||
密度 | 0.99g/cc-1.01g/cc | |
颜色 | 荧光绿 | |
照明颜色 | 荧光绿(最大505nm) | |
粒径范围内的微球 | > 90% | |
球形颗粒 | > 90% | |
重量 | 10克 | |
外径 | 180-212μm | |
绿色激光笔 | ||
连续输出功率 | 50 mW | |
功率 | 2个1.5V电池 | |
外形尺寸 | 13 x 143 mm | |
电池持续时间 | 3小时 | |
激光寿命 | 最多10000小时 | |
波长 | 532nm | |
重量 | 90克 | |
光纤光导 | ||
防护眼镜 | ||
DPTV版本1数字式跟踪测速软件 |
产地:丹麦