用途:
Tasteprobe昆虫味觉测量系统用于记录昆虫味觉在施加不同刺激物时的变化,研究昆虫的电生理,用于植保、生物防治、森林病害等研究领域。收集来自昆虫试验体的非常微弱的原始电信号,然后在软件自动控制下放大,生成比较强的的电信号,测量昆虫味觉感受器对刺激物的响应。
特点:
USB接口连接
可以对刺激进行时间上的控制
刺激信号与反馈信号同时获取
支持WINDOWS图形输出格式
刺激信号与反馈信号同时获取
双重实时的幅度组织图计算与显示
技术规格:
IDAC-4四通道USB接口信号采集控制器 | 四通道USB接口连接 |
|
记录信号实时显示 | ||
软件:获取、漂移校正、过滤、记录、命令输入 | ||
50/60Hz供电杂波过滤及漂移校正 | ||
每个通道都可以进行独立的取样速率调节(1/s-100k/s)为传感器供电 | ||
可以在实验中记录声音注释 | ||
所有的输入输出信号独立 | ||
可以对刺激进行时间上的控制 | ||
刺激信号与反馈信号同时获取 | ||
包含Tasteprobe记录分析软件 | 用于SYNTECH数据采集器IDAC系统 |
|
用于WINDOWS操作系统 | ||
实时记录动作轨迹 | ||
取样速率达到1~50000/s | ||
全波获取,可以达到7个小时 | ||
交互的信号分级与提取 | ||
广阔的漂移校正功能 | ||
可以作出时间直方图 | ||
可以作出信号频率相位 | ||
双重实时的幅度组织图计算与显示 | ||
多重刺激下的信号平均 | ||
支持WINDOWS图形输出格式 | ||
PRS-1通用单端探头 | 高阻抗电位计型输入OpAmp |
|
防护输入吸液管固定器 | ||
电极直接输入OpAmp电位计 | ||
包含不锈钢吸液管光固定器 | ||
银丝容易替换(不需要焊接) | ||
电极固定器中有不锈钢轴 | ||
电极固定器,用于玻璃吸液管电极 | 不锈钢材质主体 |
|
银丝容易替换(不需要焊接) | ||
主体中防护电位(不会泄露电流) | ||
适用于所有PRS-1和PRG-3探头 | ||
前置放大器,用于记录味觉 | 专门设计用于触角感觉的记录 |
|
自动抵消触角赝象 | ||
全DC记录或AC过滤信号处理 | ||
可调节夹钳时间0.5ms | ||
正极和负极触发信号输出 | ||
可直接与IDAC信号采集控制器连接 | ||
兼容大多数数据采集器 | ||
包含操作的脚踏开关 | ||
CS-55刺激气流控制器 | 内置震荡补偿气泵 |
|
内置活性炭进气过滤筒 | ||
过滤筒容易更换 | ||
可提供连续和脉冲气流 | ||
图形液晶显示 | ||
流量10~50ml/s可调,不需要校准 | ||
脉冲气流在0.1~60秒之间可调,调节步长0.1秒 | ||
脉冲气流持续时间1~60秒可调 | ||
输出信号兼容SYNTECH信号采集控制器 | ||
适用于EAG、GC/EAD和SSR分析 | ||
包括脚踏开关 | ||
MP-22显微操作台 | 非常小巧通用的结构 |
|
双x-y-z 三向显微操作器 | ||
适用于玻璃电极和钨丝电极操作 | ||
可直接与IDAC信号采集控制器连接 | ||
与IDAC信号采集控制器连接不需要额外的放大器 | ||
可调节的预备固定器 | ||
可调节气体管 | ||
PC-100玻璃吸液管拉长器 | 供电:220V AC 50/60Hz |
|
耗电:约80W | ||
控制级别:4级重力控制,根据需要拉制不同规格 | ||
加热水平:100=加热电压2.5V |
产地:德 国