用途:
FireStingO2 光纤式氧气测量仪是基于一种特殊的光学捕捉技术—REDFLASH研发的用于氧气测量的高精准仪器。FireStingO2 光纤式氧气测量仪可通过USB直连到PC端,并通过安装的Profix软件进行设置、调试和数据读取等操作。它具有单通道、双通道和四通道三种类型,可用来连接迷你传感器、非接触式传感器和坚固型探针用于测量气体、液体及多种材料中的氧气含量和长期监测,其中四通道测量仪还可连接温度传感器。FireStingO2 光纤式氧气测量仪和相关传感器广泛适用于科研、环境监测、海洋、气象、食品、制药、钢铁和化工等众多领域。
特点:
紧凑型多用途光纤式氧气测量仪,通过USB连接控制;
REDFLASH光极氧气传感器技术,高精确度、高稳定性、高时空解析度、低能耗、无耗氧、无交叉敏感性;
整合气压传感器和湿度传感器,进行快速准确的数据校准;
在气相、液相、固相、半固相等各种环境中测量氧含量,特别适合光合放氧测量;
提供1,2或4通道版本,其中4通道版本可连接温度传感器;
既可连接微型传感器、小型传感器、坚固型探针,也可连接非接触式点状传感器;
传感器末端直径从30 µm至3 mm;
可选全范围(1-100% O2)与痕量范围(1-10% O2)两种量程;
一台FireSting O2可以同时连接几个不同测量范围(全范围和痕量范围)的传感器一起使用;
通过USB供电,无需单独供电;
模拟输出和自动模式;
通用日志软件;
可提供OEM定制。
技术规格:
光纤式氧气测量仪 | 图示 | |
重量 | 350 g |
|
尺寸 (WxDxH) | 68x120x30 mm | |
接口类型 | USB | |
输入通道 | 1、2或4通道氧气传感器;1个温度传感器 | |
测量范围 | 0-100% O2(大量程传感器), 0-50% O2(普通传感器), 0-10% O2(痕量传感器), -10 ~+50℃(温度传感器) | |
分辨率 | 0.02% O2(普通传感器);0.004%O2(痕量传感器) | |
测量原理 | REDFLASH染料发光技术 | |
激发波长 | 620nm(橙红色) | |
发射波长 | 760nm(NIR) | |
采样频率 | 带有温度传感器检测4个/S, 不带温度传感器检测20个/S | |
支持系统 | Windows2000/ XP/Vista/7/8 | |
供电 | USB或者外接模块 | |
操作条件 | 0~50℃,非冷凝 | |
内置气压传感器 | 300-1100mbar,分辨率0.06mbar,精确度±3mbar | |
内置湿度传感器 | 0-100%,分辨率0.04%,精确度±0.2% | |
温度传感器 | -30-150℃,分辨率0.02℃,精确度±0.3℃ | |
模拟输出和自动模式 | 0-2.5VDC | |
可选模块 | OEM,蓝牙扩展 |
可伸缩针状传感器 | 图示 | |
测量范围 | 最佳测量范围0-50% O2(0-23mg/l), 最大测量范围0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2时0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2时0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精准度 | 含1% O2时±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2时±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校准 | 单点校准或两点校准 | |
环境温度 | 特殊探针的工作范围0-50℃; 普通探针的工作范围-20-70℃ | |
标准针长度 | 40mm | |
总探针长度 | 大约170mm,从针尖到电线的长度 | |
存储时间 | 室温黑暗条件下保存3年 | |
内存容量 | 100万数据点 | |
接口类型 | ST-plug |
固定针状传感器 | 图示 | |
测量范围 | 最佳测量范围0-50% O2(0-23mg/l), 最大测量范围0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2时0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2时0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精准度 | 含1% O2时±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2时±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校准 | 单点校准或两点校准 | |
环境温度 | 特殊探针的工作范围0-50℃; 普通探针的工作范围-20-70℃ | |
标准针长度 | 40mm | |
总探针长度 | 大约150mm,从针尖到电线的长度 | |
存储时间 | 室温黑暗条件下保存3年 | |
内存容量 | 100万数据点 | |
接口类型 | ST-plug |
坚固型探针 | 图示 | |
测量范围 | 最佳测量范围0-50% O2(0-23mg/l), 最大测量范围0-100% O2(0-45mg/l) |
|
分辨率 | 含1% O2时0.01% O2 (0.005 mg/l) ;含20% O2时0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精准度 | 含1% O2时±0.02% O2 (0.01 mg/l) ;含20% O2时±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校准 | 单点校准或两点校准 | |
环境温度 | 特殊探针的工作范围0-50℃; 普通探针的工作范围-20-70℃ | |
总探针长度 | 从30到100mm不等,从针尖到电线的长度 | |
存储时间 | 室温黑暗条件下保存3年 | |
内存容量 | 1000万数据点 |
非接触氧气传感器 | 图示 | |
测量范围 | 最佳测量范围0-50% O2(0-23mg/l), 最大测量范围0-100% O2(0-45mg/l) | |
分辨率 | 含1% O2时0.01% O2 (0.005 mg/l) ; 含20% O2时0.05% O2 (0.025 mg/l) | |
精准度 | 含1% O2时±0.02% O2 (0.01 mg/l) ; 含20% O2时±0.2% O2 (0.1 mg/l) | |
校准 | 单点校准或两点校准 | |
环境温度 | 特殊探针的工作范围0-50℃; 普通探针的工作范围-20-70℃ | |
存储时间 | 室温黑暗条件下保存3年 | |
内存容量 | 2000万数据点 |
温度传感器—TDIP15 | 图示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精准度 | ±0.2℃ | |
测量温度范围 | -30℃到150℃ | |
传感器类型 | 高精准 4-wire PT100 | |
针尖直径 | 1.5mm | |
屏蔽线 | 有 |
温度传感器—TSUB21 | 图示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精准度 | ±0.5℃ | |
测量温度范围 | -30℃到150℃ | |
传感器类型 | 高精准 4-wire PT100 | |
针尖直径 | 2.1mm | |
屏蔽线 | 无 |
温度传感器—TSUB36 | 图示 | |
分辨率 | 0.02℃ |
|
精准度 | ±0.5℃ | |
测量温度范围 | -30℃到150℃ | |
传感器类型 | 高精准 4-wire PT100 | |
针尖直径 | 3.6mm | |
屏蔽线 | 有 | |
温度扩展模块-TeX4 | |
重量 | 300g |
尺寸 (WxDxH) | 68x120x30 mm |
接口类型 | USB |
通道数量 | 4个温度传感器通道 |
传感原理 | 4-wire PT100 |
测量范围 | -30 to 150ºC |
分辨率 | 0.02ºC |
精准度 | ±0.2ºC |
供电 | 通过USB供电,60mA/5VDC |
操作条件 | 0~50℃,非冷凝 |
产地:德国