用途:Qualilog-8水质自动监测系统用于观测井或江河湖泊等水质连续自动监测。可长时间在野外不间断工作。可测量水位、温度、电导率(TDS,总盐,密度)、溶氧、pH值、硝酸盐、氧化还原电位、浊度(TSS)、硝酸盐、氟化物、氯化物、钾离子、氨氮、钠离子、钙离子、氨电极等多种水质参数。
典型应用:
饮用水安全监测
地表水质监测
灌溉水水质监测
城市河湖水质监测
地下水质监测
工厂排污口/ 污水处理厂的进出水口水质监测
水产养殖业水质监测
潮汐河道盐潮监测
海洋-海上石油平台的监测
水华/赤潮监测
原理:Qualilog-8多参数组合探头集成了数据采集功能,配置各参数传感器后即构成一套强大而又完善的自动测量系统。
特点:
·已证明适用于各种极端恶劣环境条件,如热带、干旱地区、北极等。
·探头配置方式灵活,方便连接不同的终端,作为便携式或在线式使用。
·智能组合式探头设计,自动检测传感器类型。后期如需增加或更换传感器,用户可自行完成,无需返厂。
·先进的光学传感器技术,可测量溶解氧、蓝藻、叶绿素、若丹明WT等。
·探头设计紧凑,可安装在2’’或4’’的井中。
·仪器稳定性好,少维护。
·数据存储量大,可存储80000个数据。
·传感器校准过程简单,软件界面友好。
组成:
Qualilog-8水质探头:可记录80 000个测量值
水质传感器
SEBAconfig软件
测量参数:
序号 | 参数 | Qualilog-8 |
-- | 探头直径 | 2” |
-- | 地下水/地表水测量 | √/√ |
1 | 水位 | √ |
2 | 温度 | √ |
3 | 电导率 | √ |
4 | 溶氧 | √ |
5 | pH | √ |
6 | 氧化还原电位 | √ |
7 | 氨氮 | √ |
8 | 硝酸盐* | √ |
9 | 氯离子* | √ |
10 | 铵电极* | √ |
11 | 钠离子* | √ |
12 | 钙离子* | √ |
13 | 氟化物* | √ |
14 | 钾离子* | √ |
15 | 叶绿素/若丹明/蓝绿藻 | |
16 | KLL触水信号 | √ |
17 | 浊度 | √ |
-- | 最多测量参数 | 13 |
-- | 传感器选择 | 选择1-4,17后,可再从5-14选择2个传感器 |
-- | 若选择带 * 标记的传感器,必须选择pH或氧化还原电位传感器 |
技术参数:
传感器平台 | |
是否内置数采 | 是 |
直径 | 48mm |
长度 | 493mm |
外壳材质 | V4A不锈钢 |
输出 | RS485 4-20mA |
水位 | |
测量范围 | 0-100/200/500m |
测量精度 | ±0.1% |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,002% |
温度 | |
测量范围 | -5-50℃ |
测量精度 | ±0.1℃ |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01°C |
电导率 | |
测量范围 | 0-200ms/cm |
测量精度 | +/- 1μS (0…200μS) +/-0,5% (> 200μS) |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,001mS |
总盐 | |
测量范围 | 0-70 |
测量精度 | ±0.2(<16) |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
分辨率 | 0,01 |
TDS | |
测量范围 | 0-200000ppm |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
密度 | |
测量范围 | 988…1060 g/l |
操作温度 | -5...50°C |
压力范围 | 0-50bar |
溶氧 | |
测量范围 | 0-40mg/L |
测量精度 | ±0.5% |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-10bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
pH值 | |
测量范围 | 0-14 |
测量精度 | ±0.1pH |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01pH |
氧化还原电位 | |
测量范围 | ±1200mV |
测量精度 | ±10mV |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,1mV |
浊度 | |
测量范围 | 0-1000NTU |
测量精度 | ±0.3NTU(0-10NTU) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-10bar有清洁刷 |
分辨率 | 0,01NTU |
硝酸盐 | |
测量范围 | 0.4-60000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
铵电极 | |
测量范围 | 0.2-18000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氨氮 | |
测量范围 | 0.01-17000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-0.5bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氯化物 | |
测量范围 | 1-35000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-20bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
钠离子 | |
测量范围 | 0.2-20000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-50℃ |
压力范围 | 0-6bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
钙离子 | |
测量范围 | 0.5-40000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
钾离子 | |
测量范围 | 0.4-39000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |
氟化物 | |
测量范围 | 0.2-20000mg/l |
测量精度 | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
操作温度 | 0-40℃ |
压力范围 | 0-1bar |
分辨率 | 0,01mg/l |