系统介绍:
WS-MC01小型自动气象站用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、太阳辐射、光合有效辐射七气象要素进行测量,可扩展土壤温度、土壤水分等气象要素进行全天候自动监测。配合软件可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,实现足不出户达到远程操控气象站。 小型自动气象站由气象传感器、数据采集器、电源系统、野外防护箱和安装支架等部分构成。风速风向等传感器为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。数据采集器具有气象数据采集、实时时钟、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。广泛应用于气象、环保、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
特点:
支持风速风向,温度湿度,雨量,总辐射,光合有效辐射传感器,可根据需要选择。
可支持多个土壤水分温度传感器。
系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。
防护级别达到IP66级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
工作环境:温度:-40~55℃,湿度:100%,抗风等级:≤75m/s。
中文操作软件,操作简单易懂,中文使用手册。
应用领域:
大中专院校、科研机构用于气象、环境监测、交通运输、军事、农林、水文、极地考察等诸多领域。
数据采集器技术参数:
CR200数据采集器 | 图片 | |
扫描频率 | 1Hz | |
模拟通道 | 5个单端通道 | |
脉冲通道 | 2个 | |
控制输出 | 2个 | |
其他端口 | 1个SDI-12(与2个控制输出接口共用) | |
数据通信端口 | 1个RS-232,支持PakBus和SDI-12协议 | |
信号输入范围 | 0~2500mV | |
A/D转换位数 | 12位模拟/数字转换 | |
测量分辨率 | 0.6 mV | |
测量精度 | ±(读数*0.25%+1.2mV偏移量),-40~50℃ | |
存储空间 | 512K | |
供电电压 | 7~16VDC | |
功耗 | 约0.2mA(静止时),约3mA(运行时) | |
工作温度 | -45~50℃; |
7911风速风向传感器 | 图片 | |
风速测量范围 | 0.5~89m/s |
|
风向测量范围 | 0~360度 | |
风速测量精度 | 1m/s或±5%(取大值) | |
风向测量精度 | ±7度 | |
风速分辨率 | 0.1 m/s | |
风向分辨率 | 1度 |
VP4温度相对湿度和大气压传感器 | 图片 | |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
|
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精度 | ±0.5℃(-5℃到70℃之间) | |
相对湿度测量范围 | 0~100% | |
相对湿度分辨率 | 0.10% | |
相对湿度精度 | ±2%(20℃,湿度在15%到90%之间) | |
大气压测量范围 | 49~109 kPa | |
大气压分辨率 | 0.01 kPa | |
大气压精度 | ±0.4 kPa |
7857M雨量筒传感器 | 图片 | |
传感器类型 | 带开关信号输出的翻斗式雨量筒 |
|
线缆 | 12m 4线 26AWG,RJ-11接头 | |
雨量筒材质 | 紫外线稳定ABS塑料 | |
集雨面积 | 214cm2 | |
测量范围 | 日降雨量0.0 mm ~ 999.8 mm | |
分辨率 | 0.2mm | |
精确度 | 50 mm/hr为±4%,50 mm/hr~100 mm/hr为±5% | |
特点 | 顶部防鸟设计,安装防鸟针 |
SP-212高精度辐射传感器(总辐射) | 图片 | |
敏感性 | 2.0 mV 每 W m-2 | |
校准不准确性 | ±5% | |
重复性 | 1% | |
漂移 | 每年小于2%2 | |
测量范围 | 0~1250W/m2 | |
精确度 | ±5% | |
光谱范围 | 360~1120 nm | |
适用环境 | 温度-40~70℃; 相对湿度0~100 %;可浸没于30m以内的水中 |
SQ-212光量子传感器 | 图片 | |
敏感性 | 1 mV 每µmol m-2 s-1 | |
校准不准确性 | ±5% | |
重复性 | 小于1% | |
漂移 | 每年小于2%2 | |
测量范围 | 0~2500W/m2 | |
精确度 | ±5% | |
光谱范围 | 410~ 655 nm | |
适用环境 | 温度-40~70℃; 相对湿度0~100 %;可浸没于30m以内的水中 |
5TM 土壤水分温度传感器 | 图片 | |
土壤水分测量范围 | 1(空气)~100% |
|
土壤水分分辨率 | 0.0008 m3/m3或者0.08% VWC 当0~50% VWC | |
土壤水分精度 | 矿质土:±3%(使用Topp方程EC<10dS/m) ±2%(单独校准后) | |
土壤温度测量范围 | -40~60℃ | |
土壤温度分辨率 | 0.1℃ | |
土壤温度精度 | 1℃ | |
线缆长度 | 5m标准 | |
测量时间 | 150 ms | |
电压 | 3.6~15 VDC | |
输出信号 | RS232 or SDI-12 |
以上配置也可根据客户需要灵活定制,详情请来电咨询。