用途:
Pendant G加速度数据采集器,是新型的具防水功能的仪器。可以测量压力、加速度、震动或者单轴、双轴和三轴的角位移。应用领域为运动领域、医学领域或者任何三维运动,也可以广泛地用于实验、演示和科研等方面。
原理:
HOBO Pendant G使用一个内置的测量范围是±3g的三轴加速计,此加速计基于有加速度时会产生倾斜的横条硅传感器。这些横条以可变电容的形式排列,电容的大小随着横条的变化成比例的变化,从而引起电压的变化。电压信号被数采滤波和捕捉后通过软件显示出来。
特点:
体积小,重量轻,防水,可放置任何地方
最大100Hz的采样速率可提供详细的运动数据
通过光电USB数据接口在30秒内即可完成数据下载
用户可更换的长效电池
HOBO防水Shuttle或HOBO U-Shuttle可提供野外数据下载和采集器启动(HOBO防水Shuttle可以作为基站)(需要HOBOware Pro软件)。
技术参数:
HOBO Pendant G加速度数据采集器 (UA-004-64) | 图示 | |
测量范围 | ±3g; 29.4m/s² (96.5ft/s²) |
|
精度 | ±0.075 g; 0.735m/s² (2.41ft/s²) at 25℃(77℉) ±0.105g; 1.03m/s² (3.38ft/s²) -20℃~70℃(-4℉~158℉) | |
分辨率 | 0.025g; 0.245m/s² (0.8ft/s²) | |
采集间隔 | 在正常模式下1秒到18小时, 12分钟, 15秒,在快速模式下0.01秒(100Hz)到0.99秒 (1.01Hz) | |
时间精确性 | 在25℃(77℉)时每月±1分钟 | |
操作范围 | 在水或者冰里: -20℃~50℃(-4℉~122℉) 在空气中: -20℃~70℃(-4℉~158℉) | |
防水等级 | -20℃~20℃(100ft -4℉~68℉)下防水30米 | |
电池寿命 | 正常模式1年;快速模式(0.01s, 100Hz)7天。 | |
存储 | 64K(approximately 21.8K combined x-, y-, and z-axis readings or events) | |
材料 | 聚丙烯外壳,不锈钢螺丁,丁纳橡胶 | |
重量 | 18 g | |
尺寸 | 58 x 33 x 23 mm |
产地: 美国